序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 单位分数 | 备注 |
1 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 91340223756848220N | 98 | |
2 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 91340200149579719N | 94 | |
3 | 安徽华业建工集团有限公司 | 91340207149499401X | 83 | |
4 | 芜湖市龙湖建设工程有限公司 | 91340208664223418A | 79.5 | |
5 | 芜湖立宇建设有限公司 | 91340207149740306P | 71.5 | |
6 | 芜湖良安建设有限公司 | 913402006928385246 | 71 | |
7 | 芜湖泓科电力工程有限公司 | 91340200677559965X | 48.5 | |
8 | 芜湖城市建设集团有限公司 | 913402003279808056 | 68 | |
9 | 安徽省无为市建筑安装总公司 | 91340225153700411Y | 64 | |
10 | 安徽泰业建设有限公司 | 91340200697351598Q | 51 | |
11 | 海博建设股份有限公司 | 913401237918549765 | 31 | |
12 | 安徽檀树建设有限公司 | 91340225153707592J | 52 | |
13 | 芜湖广业建设有限公司 | 91340221149700240W | 63 | |
14 | 安徽恒福建设有限公司 | 9134020069411006XC | 70 | |
15 | 芜湖市昊成建设有限公司 | 91340223554570929W | 58 | |
16 | 芜湖天泰建设有限公司 | 91340221568954368H | 52 | |
17 | 芜湖中恒建设有限公司 | 91340200586117811F | 49 | |
18 | 安徽慧博建设有限公司 | 91340522760811535C | 16 | |
19 | 安徽三建工程有限公司 | 91340000743076866A | 23 | |
20 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 91340000148940656D | 18 | |
21 | 合肥工程建设承包有限责任公司 | 9134010014903222XM | 18 | |
22 | 湖南园艺建筑集团有限公司 | 91430000184085781L | 20 | |
23 | 湖南新华联建设工程有限公司 | 914300006167765799 | 17 | |
24 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 91320682711592946A | 23 | |
25 | 南京东坝建筑安装工程有限公司 | 91320118724595361M | 18 | |
26 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 91350200791271420A | 18 | |
27 | 沈阳双兴建设集团有限公司 | 912101007111255041 |
18 | |
28 | 通州建总集团有限公司 | 91320612138723703N | 18 | |
29 | 芜湖大宇建设有限公司 | 913402211497051484 | 66 | |
30 | 芜湖鸠兹建设有限公司 | 91340200783060930R | 55.5 | |
31 | 芜湖天宇建设有限公司 | 91340200752980515T | 58 | |
32 | 芜湖永兴建设有限公司 | 9134020055016961XL | 59 | |
33 | 长业建设集团有限公司 | 913306027195980824 | 17 | |
34 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 91330000147950465D | 25 | |
35 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 91110000101638302P | 19 | |
36 | 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 23 | |
37 | 中元建设集团股份有限公司 | 91330000704200959M | 18 | |
38 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 913306217266242933 | 8 |