2023年10月份市建管处行政许可办理事项

一、施工许可证行政审批 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | 公开状态 | |||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
1 | 安徽扬子职业技术学院 | 法人及非法人组织 | 52340000574442377Y | 陈强虎 | 建筑工程施工许可证 | 340208202309280101 | 核准 | 安徽扬子职业技术大学(本科)东校区建设项目 | 2023-9-28 | 2023-10-15 | 2024-8-14 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
2 | 芜湖融创投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2WGRW39X | 杨俊 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310080102 | 核准 | 北湾园区渡江大道(杭州路-万通路)道路项目 | 2023-10-8 | 2023-10-8 | 2024-6-4 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
3 | 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) | 法人及非法人组织 | 12340000485123497P | 朱向明 | 建筑工程施工许可证 | 340202202310120101 | 核准 | 弋矶山医院TOMO和加速器机房建设工程 | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 2024-4-12 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
4 | 芜湖市鸠江区教育局 | 法人及非法人组织 | 113402077790760598 | 胡小莲 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310120101 | 核准 | 芜湖新华联地块规划中学项目1#教学综合楼、2#中心报告厅、3#教学综合楼、4#风雨操场(非人防)、6#西门卫、芜湖新华联地块配套中学项目5#北门卫 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2024-8-15 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
5 | 芜湖市新亚房地产综合开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200149403924F | 胡润红 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310120201 | 核准 | 幸福花城二期B-1#楼 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 2024-4-15 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
6 | 安徽祥欣新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MA2N9U0295 | 郑义平 | 建筑工程施工许可证 | 340208202310170101 | 核准 | 7#厂房、8#厂房、9#厂房、综合楼、配电房、门卫 | 2023-10-17 | 2023-8-26 | 2024-3-28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
7 | 芜湖市弋江区教育局 | 法人及非法人组织 | 11340203485124932E | 王敏 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310170101 | 核准 | 延安小学改扩建项目扩建教学楼 | 2023-10-17 | 2023-10-23 | 2024-10-18 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
8 | 芜湖市鸠江区教育局 | 法人及非法人组织 | 113402077790760598 | 胡小莲 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310190101 | 核准 | 芜湖新华联地块规划小学项目教学综合楼;综合办公楼;报告厅;看台;食堂、风雨操场;门卫室;地下车库(非人防) | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2024-8-25 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
9 | 芜湖宜璟置业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8PP1RT20 | 程伟芳 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310190201 | 核准 | 梦溪观澜小区项目西区地下车库非人防车库 | 2023-10-19 | 2023-9-8 | 2025-3-1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
10 | 安徽扬子职业技术学院 | 法人及非法人组织 | 52340000574442377Y | 陈强虎 | 建筑工程施工许可证 | 340208202310200101 | 核准 | 2#院系综合楼、8#院系综合楼 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 2024-8-31 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
11 | 普立思生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MA8LJY7R2A | 筱璘 | 建筑工程施工许可证 | 340208202310200299 | 核准 | 年产7.5万吨L-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目中试生产车间一 | 2023-10-20 | 2023-8-15 | 2023-12-12 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
12 | 芜湖宜璟置业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8PP1RT20 | 程伟芳 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310200101 | 核准 | 梦溪观澜小区项目1#楼、2#楼、S1#楼 | 2023-10-20 | 2023-9-8 | 2025-3-1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
13 | 安徽智质工程技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8NXFRG69 | 许越 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310200299 | 核准 | 安徽智质智慧产业基地项目1#生产实验楼(非人防)、2#智能机加工车间、5#门卫、 6#机电设备用房 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 2024-5-22 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
14 | 芜湖保颂房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8QN5PE8Q | 邱宏刚 | 建筑工程施工许可证 | 340203202310240101 | 核准 | 文华和颂府G1#、G2#、Y1#、Y5#楼 | 2023-10-24 | 2023-9-15 | 2025-10-31 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
15 | 芜湖信新地产有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8QB6829X | 吴鹤群 | 建筑工程施工许可证 | 340202202310250101 | 核准 | 凤鸣雅苑2#、3#、5#、6#、7#、8#、S3#楼 | 2023-10-25 | 2023-8-31 | 2026-3-30 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
16 | 芜湖瑞滨房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA8Q1BDY18 | 赵帅 | 建筑工程施工许可证 | 340202202310260101 | 核准 | 悦玺滨江小区2#、6#、9#、10#、11#、15#、18#、S1#楼及一期地下车库(非人防) | 2023-10-26 | 2023-9-8 | 2025-12-31 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
17 | 芜湖市惠强包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402087711342854 | 潘小鹏 | 建筑工程施工许可证 | 340208202310310101 | 核准 | 年产8000吨PE包装材料和可降解地膜建设项目1#生产车间、2#生产车间、成品仓库、综合楼、门卫及泵房(非人防) | 2023-10-31 | 2023-8-15 | 2024-6-30 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
18 | 芜湖星朗房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8N22DA3G | 崔华海 | 建筑工程施工许可证 | 340200202310310101 | 核准 | 翡翠森林小区22#楼 | 2023-10-31 | 2023-11-2 | 2024-11-16 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
二、安全生产许可证行政审批 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽瀚岳建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8LA60X10 | 严昕伟 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011585 | 核准 | 安徽瀚岳建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
2 | 南陵县兵华建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402230998448785 | 刘国华 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011584 | 核准 | 南陵县兵华建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
3 | 安徽富仟建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MA8QL8HT75 | 吴伟强 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011583 | 核准 | 安徽富仟建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
4 | 安徽嘉沁建筑科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8QQHD14C | 张希年 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011582 | 核准 | 安徽嘉沁建筑科技有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
5 | 安徽筑家集成房屋有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2WDUA14D | 王德银 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011581 | 核准 | 安徽筑家集成房屋有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
6 | 芜湖腾越建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA2W13AP18 | 滕阅林 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011580 | 核准 | 芜湖腾越建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
7 | 芜湖立帮人力资源服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402003950899850 | 曹懿 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011579 | 核准 | 芜湖立帮人力资源服务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
8 | 芜湖恒浩建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2RLKXL6P | 孙浩 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011578 | 核准 | 芜湖恒浩建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
9 | 芜湖文泰电力工程安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA2WWKK81Y | 赵建 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011577 | 核准 | 芜湖文泰电力工程安装有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
10 | 安徽特岩建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MA8QTXKP5D | 陈玉香 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011576 | 核准 | 安徽特岩建设工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
11 | 芜湖海卫建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8NPA4R26 | 朱必海 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011575 | 核准 | 芜湖海卫建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
12 | 芜湖尚海嘉建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8NCD7N61 | 杨嘉嘉 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011574 | 核准 | 芜湖尚海嘉建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
13 | 安徽省云定建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222MA8QBTFR01 | 祝云河 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011573 | 核准 | 安徽省云定建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
14 | 安徽赛优建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2NJT9CXB | 张文 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011572 | 核准 | 安徽赛优建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
15 | 安徽冠佑建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8QLHM06H | 吴扣琴 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011571 | 核准 | 安徽冠佑建设有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
16 | 安徽安畅通信工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221MA8QPN9U78 | 王俊 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011570 | 核准 | 安徽安畅通信工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
17 | 安徽希罗建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340102MA8NNLLU4C | 许成胜 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011569 | 核准 | 安徽希罗建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
18 | 安徽湖云建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MA8Q7RJR96 | 於熔 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011568 | 核准 | 安徽湖云建设工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
19 | 安徽邦纳建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8PRDTP6B | 王繁 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011567 | 核准 | 安徽邦纳建设有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
20 | 安徽财满建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA2U6UMTXC | 蒋材跃 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011566 | 核准 | 安徽财满建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
21 | 芜湖兴先节能通风设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221MA8NT6RW0W | 张先 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011565 | 核准 | 芜湖兴先节能通风设备有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
22 | 南陵县三荻建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MA8QPFEX1E | 梅林凤 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011564 | 核准 | 南陵县三荻建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
23 | 安徽晔荣建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340122MA2TMP558Y | 韩士豪 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011563 | 核准 | 安徽晔荣建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
24 | 安徽汇珏建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340100MA8PDW2PX9 | 刘蓬松 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011562 | 核准 | 安徽汇珏建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
25 | 安徽创扬建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QBGT89T | 刘怀阳 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011561 | 核准 | 安徽创扬建设有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
26 | 安徽树信建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222MA8QHH7Q13 | 王祚炳 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011560 | 核准 | 安徽树信建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
27 | 安徽永琥建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340104MA8PG9MF9N | 赵晓飞 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011559 | 核准 | 安徽永琥建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
28 | 安徽群煌建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MA8QQW215F | 龙瑶 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011558 | 核准 | 安徽群煌建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
29 | 芜湖市星晨装饰设计有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MA2WJK0N6U | 强昌生 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011557 | 核准 | 芜湖市星晨装饰设计有限责任公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
30 | 安徽江政建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2U3GM83G | 方正国 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011556 | 核准 | 安徽江政建设有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
31 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA2U2TRD6X | 何振祎 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011555 | 核准 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
32 | 安徽隆曼建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341621MA8NXN814Q | 陈欢 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011554 | 核准 | 安徽隆曼建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
33 | 安徽远沪建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA8Q3G1CX3 | 董玉秀 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011553 | 核准 | 安徽远沪建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
34 | 安徽江景建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA2MU1TNXU | 何剑军 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011552 | 核准 | 安徽江景建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
35 | 安徽航良建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340103MA2U28Q655 | 黄奕新 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011551 | 核准 | 安徽航良建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
36 | 芜湖市清律建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222MA8N6H7T31 | 吴文青 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011550 | 核准 | 芜湖市清律建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
37 | 安徽聚亚建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA2UA5YD98 | 秦廷志 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011549 | 核准 | 安徽聚亚建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
38 | 安徽诚阔建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340102MA8NRH4E6U | 罗进 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011548 | 核准 | 安徽诚阔建筑工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
39 | 安徽一粟建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8QLNHT80 | 王飞燕 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011547 | 核准 | 安徽一粟建设有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
40 | 芜湖阔鑫建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2RL2EP9Y | 洪兵 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011546 | 核准 | 芜湖阔鑫建设有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
41 | 芜湖领略装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8PEY871L | 刘轲 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011545 | 核准 | 芜湖领略装饰工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
42 | 芜湖卓识建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QL34G4E | 储赛君 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011544 | 核准 | 芜湖卓识建设工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
43 | 安徽资福建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MA8QR7B28W | 汪跃坤 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011543 | 核准 | 安徽资福建筑劳务有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
44 | 安徽润豪建筑装饰工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8Q9M40X0 | 庄芳 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011542 | 核准 | 安徽润豪建筑装饰工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
45 | 无为县永泰水利工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402250953895566 | 钱新民 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2023]011541 | 核准 | 无为县永泰水利工程有限公司 | 2023/10/25 | 2023/10/25 | 2026/10/24 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 安徽省芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
