2025年2月份市建管处行政许可办理事项
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | 公开状态 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
1 | 安徽同尚建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MAD2LKR2X6 | 张尧 | 市级权限建筑业企业资质核准 | 建管〔2025〕9号 | 核准 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2025-2-20 | 2025-2-20 | 2029-9-25 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | ||||||||||||
2 | 安徽百创建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340104MA8PEGCD7E | 刘阳 | 市级权限建筑业企业资质核准 | 建管〔2025〕9号 | 核准 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2025-2-20 | 2025-2-20 | 2030-2-19 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | ||||||||||||
3 | 安徽冠琪建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2UJPWG4A | 李叶平 | 市级权限建筑业企业资质核准 | 建管〔2025〕9号 | 核准 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2025-2-20 | 2025-2-20 | 2025-8-21 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | ||||||||||||
4 | 安徽深港建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340104MA8NERM7XX | 吴冉冉 | 市级权限建筑业企业资质核准 | 建管〔2025〕9号 | 核准 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2025-2-20 | 2025-2-20 | 2029-1-28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | ||||||||||||
5 | 安徽腾瑞建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MAD29N7J42 | 董官 | 市级权限建筑业企业资质核准 | 建管〔2025〕9号 | 核准 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2025-2-20 | 2025-2-20 | 2028-11-13 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | ||||||||||||
6 | 芜湖宇航架业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222697399823P | 刘克成 | 市级权限建筑业企业资质核准 | 建管〔2025〕9号 | 核准 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2025-2-20 | 2025-2-20 | 2029-12-31 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | ||||||||||||
7 | 安徽昌瑞建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA2NKR4MX0 | 管永盛 | 市级权限建筑业企业资质核准 | 建管〔2025〕9号 | 核准 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2025-2-20 | 2025-2-20 | 2030-2-19 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 |
一、施工许可证行政审批 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | 公开状态 | |||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
1 | 芜湖融瑞产业投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QTPML3Y | 杨俊 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0101 | 核准 | 北湾智能网联汽车产业基地(一期)建设项目一号门卫室、二号门卫室、三号门卫室 | 2025-1-23 | 2025-1-27 | 2026-3-23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
2 | 芜湖融瑞产业投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QTPML3Y | 杨俊 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0201 | 核准 | 北湾智能网联汽车产业基地(一期)建设项目检测间、在线检测房、CP9车间、产品审核间、危废站 | 2025-1-23 | 2025-1-27 | 2026-3-23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
3 | 芜湖天正电力设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200678935539L | 陈琴琴 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0101 | 核准 | 年产16000台成套电器开关箱和开关箱壳体项目1#厂房 | 2025-2-7 | 2024-1-20 | 2025-2-20 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
4 | 芜湖市文化旅游投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200564971101X | 张靖 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0201 | 核准 | 中国雕塑学会艺术馆项目 | 2025-2-7 | 2025-2-10 | 2025-8-10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
5 | 安徽苏立科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200698961224H | 孔炜 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0101 | 核准 | 安徽苏立科技股份有限公司智能制造基地项目生产车间一 | 2025-2-8 | 2025-2-10 | 2025-10-10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
6 | 芜湖美坤汽车零部件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8Q7L0781 | 翁世明 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0199 | 核准 | 新能源汽车零部件生产项目厂房、北门卫、西门卫 | 2025-2-11 | 2025-2-13 | 2026-8-13 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
7 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 法人及非法人组织 | 11340200003010941F | 朱发沐 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0102 | 核准 | 芜湖市武夷山路(长江路以西)扩建工程增设货车停车场—武夷山路 | 2025-2-13 | 2025-2-18 | 2026-1-13 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
8 | 芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局 | 法人及非法人组织 | 11340203MB0X250134 | 李莉 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0102 | 核准 | 弋江区城市排涝能力提升工程项目-文津西路排水及路网改造工程 | 2025-2-13 | 2025-2-13 | 2025-8-8 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
9 | 芜湖市弋江区消防救援局 | 法人及非法人组织 | 11340200MB1D18829L | 陈清山 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0102 | 核准 | 弋江区元亩塘消防救援站训练塔、营房楼 | 2025-2-19 | 2025-2-20 | 2026-2-1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
10 | 芜湖市景融建设开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MA8QQX3T39 | 陈亮 | 建筑工程施工许可证 | 340208****0101 | 核准 | 君悦里 S1#楼-S3# 楼、P1#楼、P2#楼、 7#楼-10# 楼、13#楼、15#楼、16#楼、19#楼、20#楼、地下车库(非人防) | 2025-2-19 | 2025-2-20 | 2027-6-14 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
11 | 芜湖悦居置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MADPAA7696 | 刘颍华 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0101 | 核准 | 褐山云著小区地下车库二(非人防) | 2025-2-20 | 2024-8-26 | 2026-12-1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
12 | 芜湖天元汽车电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207752989691J | 丁凤莲 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0101 | 核准 | 年产50万套汽车小部件检测线建设项目生产厂房 | 2025-2-26 | 2025-3-5 | 2025-10-1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
13 | 芜湖市镜湖区环境卫生管理所 | 法人及非法人组织 | 12340202485124019D | 宣勇刚 | 建筑工程施工许可证 | 340202****0101 | 核准 | 镜湖区环卫基地 | 2025-2-26 | 2025-2-28 | 2026-2-2 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
二、安全生产许可证行政审批 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 芜湖华顶建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MA2TC9JQ0C | 程永胜 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037683 | 核准 | 芜湖华顶建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2022/03/11 | 2028/03/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
2 | 安徽东联建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207355184558T | 张步华 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2016]001716 | 核准 | 安徽东联建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2016/03/14 | 2028/03/14 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
3 | 安徽鼎恒建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222573016229L | 黄诚 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2013]011440 | 核准 | 安徽鼎恒建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2013/04/12 | 2028/04/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
4 | 安徽跃盛建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8LKPMAXT | 张分社 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037681 | 核准 | 安徽跃盛建设有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/03/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
5 | 安徽云都建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2Q3PT46P | 李志国 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]038767 | 核准 | 安徽云都建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/04/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
6 | 安徽振舟建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340100MA2U3HLL6D | 崔俊 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037822 | 核准 | 安徽振舟建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/03/14 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
7 | 安徽荣峰建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225586104375F | 汪兰 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013067 | 核准 | 安徽荣峰建设有限公司 | 2025/02/24 | 2019/03/29 | 2028/03/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
8 | 芜湖汇康工程科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402007918703359 | 康志强 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2013]011439 | 核准 | 芜湖汇康工程科技有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/04/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
9 | 安徽坤富建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA2U2WG83T | 杨俊 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037297 | 核准 | 安徽坤富建设有限公司 | 2025/02/24 | 2022/03/02 | 2028/03/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
10 | 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207771144053Q | 汪文锋 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2016]001792 | 核准 | 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 2025/02/24 | 2016/04/08 | 2028/04/07 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
11 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2RYXWM4D | 梅超凡 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013066 | 核准 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 2025/02/24 | 2019/03/29 | 2028/03/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
12 | 安徽地山空间建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340104MA8N339M4N | 茆二麟 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037475 | 核准 | 安徽地山空间建筑工程有限公司 | 2025/02/24 | 2022/03/08 | 2028/03/08 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
13 | 芜湖瑞曦建筑设计工程管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222560696157L | 何建勋 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013044 | 核准 | 芜湖瑞曦建筑设计工程管理有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/03/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
14 | 安徽群程劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA8NKYD66M | 袁兵 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]038779 | 核准 | 安徽群程劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/04/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
15 | 安徽省无为华超建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225779057026D | 何超 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037672 | 核准 | 安徽省无为华超建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/03/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
16 | 安徽飞跃路桥工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200777372399E | 张业文 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2010]001508 | 核准 | 安徽飞跃路桥工程有限公司 | 2025/02/24 | 2013/04/03 | 2028/04/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
17 | 芜湖卓凡装饰有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207752955168L | 黄少军 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2010]001504 | 核准 | 芜湖卓凡装饰有限公司 | 2025/02/24 | 2013/04/03 | 2028/04/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
18 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221335641205P | 龙婷芳 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013068 | 核准 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/03/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
19 | 安徽闵楼建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340102MA8LKDG074 | 方超 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001262 | 核准 | 安徽闵楼建筑工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
20 | 芜湖春超建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2TG1R840 | 郑孝山 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001261 | 核准 | 芜湖春超建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
21 | 安徽空悠建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302MA8NMPD2XW | 赵益伟 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001260 | 核准 | 安徽空悠建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
22 | 安徽晶凡建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MAE1BXY774 | 陈亮 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001259 | 核准 | 安徽晶凡建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
23 | 芜湖晖胜建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QHQUF2A | 强光庆 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001258 | 核准 | 芜湖晖胜建筑工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
24 | 安徽精凌建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221MA2WAXTN7N | 胡庆年 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001257 | 核准 | 安徽精凌建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
25 | 安徽拓道建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8PQEUH4X | 俞芜静 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001256 | 核准 | 安徽拓道建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
26 | 安徽芜荣建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8NFF2673 | 徐善芹 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001255 | 核准 | 安徽芜荣建设有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
27 | 安徽康元建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MAE1PJEG1H | 苗思奇 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001254 | 核准 | 安徽康元建筑工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
28 | 安徽皓德建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8NWWNL2P | 王庭勇 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001253 | 核准 | 安徽皓德建设有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
29 | 安徽省国核电力技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340600MA2N09CU89 | 王文富 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001252 | 核准 | 安徽省国核电力技术有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
30 | 芜湖椿辰建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MADRPNT17M | 查晓珂 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001251 | 核准 | 芜湖椿辰建设有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
31 | 芜湖拓环建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MADR6QUD6F | 佘庆祥 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001250 | 核准 | 芜湖拓环建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
32 | 芜湖皓源建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341623MA8PBLKT6W | 羊明 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001249 | 核准 | 芜湖皓源建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
33 | 安徽熠铂建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE2EGW75C | 傅立琴 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001248 | 核准 | 安徽熠铂建设有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
34 | 芜湖项晶建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MADRQ4NF73 | 王文府 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001247 | 核准 | 芜湖项晶建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
35 | 安徽屿嵁建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8QXYXE2L | 江艳 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001246 | 核准 | 安徽屿嵁建设有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
36 | 安徽乾耀建设工程有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MAD0H2NU0L | 牛江 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001245 | 核准 | 安徽乾耀建设工程有限责任公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
37 | 安徽华谊中控技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8Q3J425U | 王亦中 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001244 | 核准 | 安徽华谊中控技术有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
38 | 芜湖园庭建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221MA8P2J9C27 | 张先云 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001243 | 核准 | 芜湖园庭建设工程有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
39 | 无为市铭扬建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MAE82QNC61 | 朱洋洋 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001242 | 核准 | 无为市铭扬建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
40 | 芜湖君合建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222MAE6HP9U1K | 盛诗飞 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001241 | 核准 | 芜湖君合建筑劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
41 | 安徽中淳建筑科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402077849197788 | 陈豹 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001240 | 核准 | 安徽中淳建筑科技有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
42 | 安徽大丰通风设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221MA8NQ3KD6Q | 王飞 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001239 | 核准 | 安徽大丰通风设备有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
43 | 芜湖振邦劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MAE5HYDF83 | 唐方方 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001238 | 核准 | 芜湖振邦劳务有限公司 | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2028/02/23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 |
序号 | 报送内容 | 单位名称 | 工程名称 | 登记编号 | 项次 |
1 | 安装(拆卸)告知 (依申请) |
2#厂房 | 沈巷镇乡村振兴产业园项目1#厂房、2#厂房、研发生产楼、配电房 | 皖BE-W00011 | 3 |
御珺府6#楼 | 御珺府 | 皖AA-T34710 | |||
文华和颂府Y3#楼 | 文华和颂府 | 浙AD-T04328 | |||
2 | 使用登记 (依申请) |
