2025年3月份市建管处行政许可办理事项
一、施工许可证行政审批 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | 公开状态 | |||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
1 | 芜湖滨江文旅投资运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8P0A5R4A | 陈磊 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0101 | 核准 | 长江序小区三区01-02-S01#楼、03#楼、05#楼、06#楼、07#楼、08#楼、S02#楼、D01#楼、D02#楼、地下室(非人防) | 2025-3-13 | 2025-3-14 | 2027-7-4 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
2 | 芜湖融瑞产业投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QTPML3Y | 杨俊 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0101 | 核准 | 北湾智能网联汽车产业基地(一期)建设项目四号车间 | 2025-3-13 | 2025-1-6 | 2026-3-23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
3 | 芜湖融瑞产业投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QTPML3Y | 杨俊 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0201 | 核准 | 北湾智能网联汽车产业基地(一期)建设项目四号门卫室、固废站 | 2025-3-13 | 2025-3-18 | 2026-3-23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
4 | 芜湖融瑞产业投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QTPML3Y | 杨俊 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0301 | 核准 | 北湾智能网联汽车产业基地(一期)建设项目备件库 | 2025-3-13 | 2025-3-18 | 2026-3-23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
5 | 安徽中博房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE18MNB3B | 陈诚 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0201 | 核准 | 凤鸣花园项目1#楼、3#楼、G3#楼 | 2025-3-14 | 2025-3-16 | 2027-3-25 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
6 | 安徽中博房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE18MNB3B | 陈诚 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0301 | 核准 | 凤鸣花园项目地下车库B(非人防) | 2025-3-14 | 2025-2-16 | 2027-2-1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
7 | 安徽中博房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE18MNB3B | 陈诚 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0601 | 核准 | 凤鸣花园项目7#楼、9#楼、10#楼 | 2025-3-14 | 2025-3-4 | 2027-2-16 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
8 | 芜湖融瑞产业投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8QTPML3Y | 杨俊 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0101 | 核准 | 北湾智能网联汽车产业基地(一期)建设项目KD车间 | 2025-3-14 | 2025-1-6 | 2026-3-23 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
9 | 安徽中博房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE18MNB3B | 陈诚 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0701 | 核准 | 凤鸣花园项目2#楼、5#楼、G1#楼、G2#楼 | 2025-3-14 | 2025-3-16 | 2027-3-25 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
10 | 安徽中博房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE18MNB3B | 陈诚 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0501 | 核准 | 凤鸣花园项目6#楼、8#楼、11#楼 | 2025-3-14 | 2025-3-4 | 2027-2-16 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
11 | 安徽中博房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE18MNB3B | 陈诚 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0401 | 核准 | 凤鸣花园项目地下车库A(非人防) | 2025-3-14 | 2025-2-16 | 2027-2-1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
12 | 芜湖圩田轴承有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8MYB146N | 张希春 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0101 | 核准 | 精密机器人轴承及新能源汽车轴承项目 3#辅料仓库 4#门卫 | 2025-3-14 | 2023-12-15 | 2025-5-31 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
13 | 芜湖上申产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MADDU7PM4B | 林钟伟 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0101 | 核准 | 芜湖(弋江)上元产业港8#厂房 | 2025-3-18 | 2025-3-20 | 2027-3-15 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
14 | 芜湖上申产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MADDU7PM4B | 林钟伟 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0401 | 核准 | 芜湖(弋江)上元产业港14#厂房 | 2025-3-18 | 2025-3-20 | 2026-12-20 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
15 | 芜湖上申产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MADDU7PM4B | 林钟伟 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0301 | 核准 | 芜湖(弋江)上元产业港9#厂房 | 2025-3-18 | 2025-3-20 | 2026-12-15 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
16 | 芜湖上申产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MADDU7PM4B | 林钟伟 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0201 | 核准 | 芜湖(弋江)上元产业港10#厂房 | 2025-3-18 | 2025-3-20 | 2026-12-20 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
17 | 芜湖上申产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MADDU7PM4B | 林钟伟 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0601 | 核准 | 芜湖(弋江)上元产业港11#厂房 | 2025-3-18 | 2025-3-22 | 2026-12-15 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
18 | 芜湖上申产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MADDU7PM4B | 林钟伟 | 建筑工程施工许可证 | 340203****0501 | 核准 | 芜湖(弋江)上元产业港15#厂房 | 2025-3-18 | 2025-3-22 | 2026-12-30 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
19 | 芜湖市镜湖城市更新建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8N8YQN2Q | 胡丞 | 建筑工程施工许可证 | 340202****0101 | 核准 | 广乐府4#楼、配电房、门卫2 | 2025-3-18 | 2024-6-25 | 2025-10-31 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
20 | 安徽枫萨新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2WF85R66 | 秦雪松 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0199 | 核准 | 年产30万平方米高端智能百叶窗生产加工项目2#厂房加建、配电间、门卫2 | 2025-3-19 | 2024-6-6 | 2024-11-6 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
21 | 芜湖宜恒城市开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MADWNDWQ71 | 后宗斌 | 建筑工程施工许可证 | 340202****0101 | 核准 | 陶塘里特色商业街 S1#楼、S2#楼、S3#楼、S4#楼、S5#楼、S7#楼、S8#楼、S9#楼、 S10#楼、S11#楼 | 2025-3-19 | 2025-3-20 | 2026-2-20 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
22 | 芜湖市排水管理服务中心 | 法人及非法人组织 | 12340200MB1P35515N | 郭斌 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0102 | 核准 | 大龙湾污水处理厂一期二阶段扩建工程高密度澄清池、辐流式二沉池、改良AAO生物池、3#生物除臭设施、反硝化深床滤池、储泥池 | 2025-3-20 | 2025-3-21 | 2026-2-20 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
23 | 安徽正天易恒置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MAE5NTKGXJ | 陶大慧 | 建筑工程施工许可证 | 340202****0101 | 核准 | 镜湖•京莎广场项目AB区、C区 | 2025-3-24 | 2025-3-25 | 2025-9-15 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 1 | |||||||||||
二、安全生产许可证行政审批 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安徽昌源电力工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402223944628050 | 张建 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2016]001705 | 核准 | 安徽昌源电力工程有限公司 | 2025/03/12 | 2016/03/10 | 2028/03/09 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
2 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA2MQNHX30 | 李春茂 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2016]001714 | 核准 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 2025/03/12 | 2016/03/14 | 2028/03/14 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
3 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA2RTMAQX6 | 凤良华 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013368 | 核准 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 2025/03/12 | 2019/04/23 | 2028/04/22 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
4 | 安徽万华水利工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402255704039017 | 伍正中 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013525 | 核准 | 安徽万华水利工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/05/06 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
5 | 安徽钰润建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA2TAF7T45 | 汪清 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013069 | 核准 | 安徽钰润建设有限公司 | 2025/03/12 | 2022/02/11 | 2028/03/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
6 | 安徽子逸建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA8NHQTY9N | 万玉涛 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037305 | 核准 | 安徽子逸建设有限公司 | 2025/03/12 | 2022/03/02 | 2028/03/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
7 | 安徽翔驰建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222586129206X | 马进 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013699 | 核准 | 安徽翔驰建设有限公司 | 2025/03/12 | 2019/05/22 | 2028/05/21 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
8 | 安徽崇恒建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8NC7UG9A | 黄大鹏 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037692 | 核准 | 安徽崇恒建设有限公司 | 2025/03/12 | 2022/03/11 | 2028/03/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
9 | 安徽鼎控自动化科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402007935792421 | 凤霞 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037685 | 核准 | 安徽鼎控自动化科技有限公司 | 2025/03/12 | 2022/03/11 | 2028/03/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
10 | 芜湖城光路灯亮化工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402003280013733 | 王德智 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037310 | 核准 | 芜湖城光路灯亮化工程有限公司 | 2025/03/12 | 2022/03/02 | 2028/03/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
11 | 安徽硕途建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8NDWUL3B | 苏龙华 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037295 | 核准 | 安徽硕途建筑劳务有限公司 | 2025/03/12 | 2022/03/02 | 2028/03/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
12 | 安徽磐彩建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200667906927U | 黄青梅 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013377 | 核准 | 安徽磐彩建设工程有限公司 | 2025/03/12 | 2019/04/23 | 2028/04/22 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
13 | 芜湖中铭建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA8N8UEN5X | 张大明 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]039712 | 核准 | 芜湖中铭建设有限公司 | 2025/03/12 | 2022/04/29 | 2028/04/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
14 | 芜湖兆贵劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8N2EL72Y | 孙兆贵 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]039676 | 核准 | 芜湖兆贵劳务有限公司 | 2025/03/12 | 2022/04/29 | 2028/04/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
15 | 安徽芜繁建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340111MA2TQBN999 | 王元帆 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037682 | 核准 | 安徽芜繁建设有限公司 | 2025/03/12 | 2022/03/11 | 2028/03/10 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
16 | 安徽云智通讯工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8NC1CH6P | 李明龙 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]037283 | 核准 | 安徽云智通讯工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
17 | 安徽永荣电力工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA8L8QFF34 | 寇德彬 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]038793 | 核准 | 安徽永荣电力工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/04/01 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
18 | 安徽华代建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2MT0NY3N | 胡萍 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]012862 | 核准 | 安徽华代建设有限公司 | 2025/03/12 | 2019/03/18 | 2028/03/17 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
19 | 芜湖百帆建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221MA2UJ1XA69 | 邹志香 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]039699 | 核准 | 芜湖百帆建设有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/04/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
20 | 安徽中迅电梯有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208348789292X | 汪振平 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001677 | 核准 | 安徽中迅电梯有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
21 | 芜湖德隆建筑安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200551807222N | 刘金凤 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001676 | 核准 | 芜湖德隆建筑安装有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
22 | 安徽北能电力安装工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8NQ9DG2G | 宋海浪 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001675 | 核准 | 安徽北能电力安装工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
23 | 安徽莫悦建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MA8N9X765U | 谢忠 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001674 | 核准 | 安徽莫悦建筑劳务有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
24 | 安徽国嘉冷暖设备工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA2WWBWU3K | 李应康 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001673 | 核准 | 安徽国嘉冷暖设备工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
25 | 安徽慈庆建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340111MA8L9TCM5E | 齐海兵 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001672 | 核准 | 安徽慈庆建设工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
26 | 安徽晶蔓环境工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA8LJDW46Y | 张晶晶 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001671 | 核准 | 安徽晶蔓环境工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
27 | 芜湖超航环境科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340221MADYTLH99G | 陈卫中 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001670 | 核准 | 芜湖超航环境科技有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
28 | 芜湖元志建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MAE0MC3633 | 董军 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001669 | 核准 | 芜湖元志建设有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
29 | 芜湖旭超建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340208MAE389PN00 | 陈超 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001668 | 核准 | 芜湖旭超建筑劳务有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
30 | 安徽新恒建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340102MA8LA1J25Y | 李京阳 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001667 | 核准 | 安徽新恒建筑工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
31 | 安徽茂霁建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340104MA8PLG8N1W | 李洪波 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001666 | 核准 | 安徽茂霁建设工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
32 | 安徽众星建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MA8QQ8N05G | 赵婉晴 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001665 | 核准 | 安徽众星建设有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
33 | 芜湖晨旻建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAE1L6CC9N | 陈静 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001664 | 核准 | 安徽晨旻建设有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
34 | 安徽顶硕建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340222MA8QCHYU9T | 冯承亮 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001663 | 核准 | 安徽顶硕建设工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
35 | 芜湖庭霈建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340500MA8NM33423 | 陈先青 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001662 | 核准 | 芜湖庭霈建筑工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
36 | 安徽涵胤建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340104MA2U14C192 | 苏超 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001661 | 核准 | 安徽涵胤建筑工程有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
37 | 芜湖创茂建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAD6HBN56J | 丰正平 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001660 | 核准 | 芜湖创茂建筑劳务有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
38 | 芜湖市涛辉建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340223MAE9M8GY2A | 熊小庆 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001659 | 核准 | 芜湖市涛辉建筑劳务有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
39 | 芜湖靖庭智能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2W86WM3N | 孙磊 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2025]001658 | 核准 | 芜湖靖庭智能科技有限公司 | 2025/03/12 | 2025/03/12 | 2028/03/11 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
40 | 安徽百益科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 913402217690350429 | 王璐 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]040135 | 核准 | 安徽百益科技有限公司 | 2025/03/27 | 2022/05/20 | 2028/05/19 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
41 | 安徽坤建建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134070058614262XQ | 杨民国 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]012857 | 核准 | 安徽坤建建筑劳务有限公司 | 2025/03/27 | 2025/03/27 | 2028/03/17 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
42 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2T1H48XG | 苗冬冬 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2019]013058 | 核准 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 2025/03/27 | 2025/03/27 | 2028/03/28 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
43 | 芜湖鼎红基础工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200683616428X | 管艳霞 | 安全生产许可证 | (皖)JZ安许证字[2022]040154 | 核准 | 芜湖鼎红基础工程有限公司 | 2025/03/27 | 2025/03/27 | 2028/05/19 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | |||||||||||
