市建管处2026年7月29日建筑工程施工许可证行政权力事项
| (单位名称)行政许可事项信息归集表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | 公开状态 | 项目代码 | 对应权力事项清单编码 | 对应权力事项名称 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 芜湖万峰智航农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340203MADW2JD13F | 万鸥 | 建筑工程施工许可证 | 340208****0101 | 核准 | 小洲绿色农产品交易中心 | 2026/7/29 | 2026/7/31 | 2027/2/26 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | 2508-340208-04-01-879229 | QZQD50082 | 建筑工程施工许可 | ||||||||||||
| 2 | 芜湖滨江文旅投资运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8P0A5R4A | 陈磊 | 建筑工程施工许可证 | 340200****0101 | 核准 | 梦中心北区1#-6#楼、地下室(非人防) | 2026/7/29 | 2026/6/10 | 2028/1/31 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | 2211-340202-04-01-881730 | QZQD50082 | 建筑工程施工许可 | ||||||||||||
| 3 | 芜湖中屹环保成套机械科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207559246220F | 周云 | 建筑工程施工许可证 | 340206****0101 | 核准 | 年产200万套模具加工项目办公楼、2#厂房、3#厂房 | 2026/7/29 | 2026/4/1 | 2026/11/1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 1 | 芜湖市住房和城乡建设局 | 11340200003010941F | 340200 | 0 | 2510-340207-04-05-473129 | QZQD50082 | 建筑工程施工许可 | ||||||||||||
皖公网安备34020702000482号