2022年7月份芜湖市建筑工程竣工备案一览表

责任编辑:潘灵敏 审核人:周刚 来源:芜湖市住建局 浏览: 时间:2022-08-01 17:36 字体大小:【    】
2022年7月份芜湖市建筑工程竣工备案一览表
备案部门:芜湖市住房和城乡建设局          填报单位:芜湖市建设工程质量监督站
序号 工程名称 年度序号 备案证书号 备案单位 备案日期 监督注册号 建设单位 建筑面积  (m2 层数 开工日期 竣工验收
日期
建设工程
规划许可证号
建筑工程
施工许可证
办理
结果
1 1#厂房扩建 2022345 3402002006100022-JX-101 芜湖市建设工程质量监督站 2022.6.30 FJK20200324 天能电池(芜湖)有限公司 1537.05 1 2020.11.30 2021.12.14 340201202000454 3402002006100022-SX-001  
2 严凤英黄梅戏艺术基地.美丽华大剧院 2022346 3402031911080001-JX-102 芜湖市建设工程质量监督站 2022.6.30 20201201 安徽恒天文化置业有限公司 53456.67 7 2010.10.20 2022.1.24 340201201100256 3402031911080001-SX-001  
3 中御公馆C-大门 2022347 3402031812280101-JX-152 芜湖市建设工程质量监督站 2022.6.30 2019407 新兴发展(芜湖)有限公司 47.04 1 2019.9.13 2022.6.1 340201201900385 3402031812280101-SX-005  
4 中御公馆C-垃圾房 2022348 3402031812280101-JX-151 芜湖市建设工程质量监督站 2022.6.30 2019406 新兴发展(芜湖)有限公司 32.24 2 2019.9.13 2022.6.1 340201201900384 3402031812280101-SX-005  
5 芜湖太赫兹科学城工程中心项目1#工程中心 2022349 3402031612050101-JX-101 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2016931 芜湖太赫兹工程中心有限公司 17048.31 2 2016.10.9 2021.11.15 340201201700292 34020317030968S01  
6 芜湖太赫兹科学城工程中心项目2#动力厂房 2022350 34020318030815S0-JX-104 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2016932 芜湖太赫兹工程中心有限公司 5854.89 4 2016.10.9 2021.11.15 340201201800034 34020318030815S01  
7 芜湖太赫兹科学城工程中心项目3#化学品库 2022351 34020318030815S0-JX-103 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2016933 芜湖太赫兹工程中心有限公司 496.4 1 2016.10.9 2021.11.15 340201201800035 34020318030814S01  
8 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目检测加工车间 2022352 3402002021042601-JX-102 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 FJ20210815 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 5328 3 2021.4.1 2022.5.23 340201202100121 340200202104260101  
9 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目综合楼 2022353 3402002021042601-JX-103 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 FJ20210814 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 4233.76 6 2021.4.1 2022.5.23 340201202100120 340200202104260101  
10 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目屠宰区 2022354 3402002021042601-JX-101 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 FJ20210813 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 21839.76 1 2021.4.1 2022.5.23 340201202100119 340200202104260101  
11 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目冷库 2022355 3402002021042601-JX-104 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 FJ20210812 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 2257.72 2 2021.4.1 2022.5.23 340201202100118 340200202104260101  
12 中御公馆C-2#楼 2022356 3402031812280101-JX-128 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2019385 新兴发展(芜湖)有限公司 1930.55 4 2019.8.30 2021.12.30 340201201900312 3402031812280101-SX-004  
13 中御公馆C-12#楼 2022357 3402031812280101-JX-163 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2019395 新兴发展(芜湖)有限公司 6997.62 15 2019.9.13 2022.6.17 340201201900379 3402031812280101-SX-005  
14 中御公馆C-13#楼 2022358 3402031812280101-JX-164 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2019396 新兴发展(芜湖)有限公司 7326.68 16 2019.9.13 2022.6.17 340201201900380 3402031812280101-SX-005  
15 中御公馆C-14#楼 2022359 3402031812280101-JX-165 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2019397 新兴发展(芜湖)有限公司 7323.62 16 2019.8.30 2022.6.17 340201201900318 3402031812280101-SX-004  
16 中御公馆C-16#楼 2022360 3402031812280101-JX-166 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2019399 新兴发展(芜湖)有限公司 5174.83 16 2019.9.13 2022.6.17 340201201900381 3402031812280101-SX-005  
17 中御公馆C-18#楼 2022361 3402031812280101-JX-167 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 2019401 新兴发展(芜湖)有限公司 7327.61 16 2019.9.13 2022.6.17 340201201900382 3402031812280101-SX-005  
18 高速•东方御府Y1#楼 2022362 3402071903290101-JX-125 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019494 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 3950.96 8 2019.9.30 2022.6.16 340201201900338 3402071903290101-SX-005  
19 高速•东方御府Y2#楼 2022363 3402071903290101-JX-126 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019495 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 4045.54 8 2019.9.30 2022.6.16 340201201900338 3402071903290101-SX-005  
20 高速•东方御府Y3#楼 2022364 3402071903290101-JX-127 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019496 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 3950.96 8 2019.9.30 2022.6.16 340201201900338 3402071903290101-SX-005  
21 高速•东方御府Y7#楼 2022365 3402071903290101-JX-128 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019497 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 3584.51 8 2019.9.30 2022.6.16 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
22 高速•东方御府Y8#楼 2022366 3402071903290101-JX-129 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019498 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 4045.54 8 2019.9.30 2022.6.17 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
23 高速•东方御府Y9#楼 2022367 3402071903290101-JX-130 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019499 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 3950.96 8 2019.9.30 2022.6.17 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
24 高速•东方御府Y12#楼 2022368 3402071903290101-JX-131 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019500 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 5368.97 8 2019.9.30 2022.6.17 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
25 高速•东方御府Y13#楼 2022369 3402071903290101-JX-132 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019501 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 4054.54 8 2019.9.30 2022.6.17 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
26 高速•东方御府Y15#楼 2022370 3402071903290101-JX-133 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019502 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 3950.96 8 2019.9.30 2022.6.17 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
27 高速•东方御府Y18#楼 2022371 3402071903290101-JX-134 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019503 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 3499.48 8 2019.9.30 2022.6.17 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
28 高速•东方御府Y19#楼 2022372 3402071903290101-JX-135 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019504 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 3499.48 8 2019.9.30 2022.6.17 340201201900339 3402071903290101-SX-005  
29 高速•东方御府G15#楼 2022373 3402071903290101-JX-136 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019491 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 10975.61 27 2019.9.30 2022.6.16 340201201900338 3402071903290101-SX-005  
30 高速•东方御府G16#楼 2022374 3402071903290101-JX-137 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019492 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 9765.64 24 2019.9.30 2022.6.16 340201201900338 3402071903290101-SX-005  
31 高速•东方御府G17#楼 2022375 3402071903290101-JX-138 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019493 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 9765.64 24 2019.9.30 2022.6.17 340201201900338 3402071903290101-SX-005  
32 高速•东方御府二期B地下车库 2022376 3402071903290101-JX-139 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019506 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 31152.09 -1 2019.9.30 2022.6.16 340201201900340 3402071903290101-SX-005  
33 高速•东方御府门卫4 2022377 3402071903290101-JX-140 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.8 2019505 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 11.9 1 2019.9.30 2022.6.17 340201201900332 3402071903290101-SX-005  
34 1#厂房 2022378 3402002021043002-JX-101 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.12 FJ20210860 安徽幸福科技有限公司 2160 1 2021.3.18 2022.1.28 340207202100007 340200202104300201  
35 2#厂房 2022379 3402002021043002-JX-102 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.12 FJ20210859 安徽幸福科技有限公司 5293.89 4 2021.3.18 2022.1.28 340207202100007 340200202104300201  
36 2#厂房 2022380 3402002021120201-JX-102 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.12 FJ20212162 安徽信义智能机械有限公司 1121.32 2 2021.6.26 2022.3.29 340207202100023 340200202112020101  
37 3#厂房 2022381 3402002021120201-JX-103 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.12 FJ20211120 安徽信义智能机械有限公司 1302.47 1 2021.6.26 2022.3.18 340207202100023 340200202112020101  
38 综合楼 2022382 3402002021120201-JX-104 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.12 FJ20212163 安徽信义智能机械有限公司 4168.75 5 2021.6.26 2022.3.29 340207202100023 340200202112020101  
39 高速•东方御府G1#楼 2022383 3402071903290101-JX-143 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019479 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 10975.61 27 2019.9.20 2022.6.15 340201201900331 3402071903290101-SX-004  
40 高速•东方御府G2#楼 2022384 3402071903290101-JX-144 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019480 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 11240.17 27 2019.9.20 2022.6.15 340201201900331 3402071903290101-SX-004  
41 高速•东方御府G3#楼 2022385 3402071903290101-JX-145 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019481 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 11240.17 27 2019.9.20 2022.6.15 340201201900331 3402071903290101-SX-004  
42 高速•东方御府G8#楼 2022386 3402071903290101-JX-146 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019482 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 10895.79 27 2019.9.20 2022.6.15 340201201900331 3402071903290101-SX-004  
43 高速•东方御府G9#楼 2022387 3402071903290101-JX-147 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019483 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 11672.16 27 2019.9.20 2022.6.15 340201201900331 3402071903290101-SX-004  
44 高速•东方御府G10#楼 2022388 3402071903290101-JX-148 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019484 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 11672.16 27 2019.9.20 2022.6.15 340201201900331 3402071903290101-SX-004  
45 高速•东方御府门卫1 2022389 3402071903290101-JX-142 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019486 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 12.8 1 2019.9.20 2022.6.15 340201201900332 3402071903290101-SX-004  
46 高速•东方御府S6#楼 2022390 3402071903290101-JX-141 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.13 2019485 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 202 1 2019.9.20 2022.6.15 340201201900332 3402071903290101-SX-004  
47 高速•东方御府G18#楼 2022391 3402071903290101-JX-107 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.15 2019278 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 11546.21 29 2019.6.6 2022.6.30 340201201900250 3402071903290101-SX-001  
48 高速•东方御府G19#楼 2022392 3402071903290101-JX-108 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.15 2019279 安徽省高速地产集团芜湖经开有限公司 11382.34 28 2019.6.6 2022.6.30 340201201900250 3402071903290101-SX-001  
49 中御公馆C-地下室 2022393 3402031812280101-JX-159 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.15 2019408 新兴发展(芜湖)有限公司 37571.06 1 2019.8.30 2022.6.1 340201201900324 3402031812280101-SX-004  
50 芜湖古城(二期)雅积巷S1#、S2#楼 2022394 3402021910220001-JX-117 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.25 FJ20212316 芜湖置地投资有限公司 3385.26 2 2020.1.20 2022.2.15 340201202000039 3402021910220001-SX-004  
2022年竣工工程备案情况一览表(7月,市政)
序号 工程名称 序号 备案证书号 备案单位 监督注册号 建设单位 建筑面积  (m/m2 造价
(万元)
开工日期 竣工验收日期 建设工程规划许可证号 建筑工程施工许可证 备注
1 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目垃圾、污水处理区 市政2022003 3402002021042601-JX-105 芜湖市建设工程质量监督站 2022.7.5 FJ20211425 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 1657.25   2021.10.1 2022.5.31 340201202100342 340200202109060101