2023年12月份芜湖市建设工程竣工验收备案一览表

责任编辑:市质监站 审核人:吴文斌 来源:芜湖市住建局 浏览: 时间:2024-01-02 09:43 字体大小:【    】
202312月份芜湖市建设工程竣工验收备案一览表
备案部门:芜湖市住房和城乡建设局                                        填报单位:芜湖市建设工程质量监督站
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号          监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 层数 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
1 压延联合车间碎玻璃工段 2023626 340200****04-JX-135 2023.12.1 FJK20210271 安徽信义光伏玻璃有限公司 5022.73 1 2021.9.26 2023.5.30 340201202100112 340207****0199 已备案
2 压延联合车间2#退火切裁工段 2023627 340200****04-JX-132 2023.12.1 FJK20210276 安徽信义光伏玻璃有限公司 22557.5 1 2022.2.26 2023.5.30 340201202100108 340207****0199 已备案
3 压延联合车间1#退火切裁工段 2023628 340200****04-JX-131 2023.12.1 FJK20210275 安徽信义光伏玻璃有限公司 22557.5 1 2021.9.26 2023.5.30 340201202100108 340207****0199 已备案
4 压延联合车间2#成品、钢化工段 2023629 340200****04-JX-134 2023.12.1 FJK20210274 安徽信义光伏玻璃有限公司 107618.16 1 2022.2.26 2023.5.30 340201202100109 340207****0199 已备案
5 固废库 2023630 340200****04-JX-137 2023.12.1 FJK20210307 安徽信义光伏玻璃有限公司 1025 1 2022.2.26 2023.5.30 340201202100029 340207****0199 已备案
6 压延联合车间1#熔化成形工段 2023631 340207****01-JX-112 2023.12.1 FJK20210223 安徽信义光伏玻璃有限公司 28014.71 2 2021.4.20 2023.5.30 340201202100111 340207****0199 已备案
7 压延联合车间2#熔化成形工段 2023632 340200****04-JX-130 2023.12.1 FJK20210273 安徽信义光伏玻璃有限公司 28014.71 2 2022.2.26 2023.5.30 340201202100111 340207****0199 已备案
8 压延联合车间1#成品、钢化工段 2023633 340200****04-JX-133 2023.12.1 FJK20210272 安徽信义光伏玻璃有限公司 143191.43 1 2021.9.26 2023.5.30 340201202100109 340207****0199 已备案
9 原料中心车间2#配料工段 2023634 340200****04-JX-139 2023.12.1 FJK20210289 安徽信义光伏玻璃有限公司 3514.34 3 2022.2.26 2023.5.30 340204202100018 340207****0199 已备案
10 原料中心车间袋装工段 2023635 340200****04-JX-136 2023.12.1 FJK20210307 安徽信义光伏玻璃有限公司 10766.14 1 2022.2.26 2023.5.30 340201202100029 340207****0199 已备案
11 原料中心车间均化工段 2023636 340200****04-JX-138 2023.12.1 FJK20210290 安徽信义光伏玻璃有限公司 12516.88 2 2022.2.26 2023.5.30 340204202100018 340207****0199 已备案
12 原料中心车间1#配料工段 2023637 340200****04-JX-127 2023.12.1 FJK20210222 安徽信义光伏玻璃有限公司 3514.34 4 2021.5.20 2023.5.30 340201202100112 340207****0299 已备案
13 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期、二期)自动化生产线二厂房 2023638 340200****15-JX-104 2023.12.6 2022383 瑞鹄汽车模具股份有限公司 11572.2 1 2022.11.28 2023.6.16 340204202200061 340207****0199 已备案
14 樾江望小区28#楼 2023639 340200****03-JX-110 2023.12.8 / 芜湖信万置业有限公司 6004.86 3 2021.10.2 2023.10.27 340201202100348 340200****0201 已备案
15 中江新城(2005宗地)1#楼 2023640 340200****09-JX-102 2023.12.8 FJ20211870 芜湖三湾置业有限公司 8356.2 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****19 340200****0201 已备案
16 中江新城(2005宗地)2#楼 2023641 340200****09-JX-103 2023.12.8 FJ20211863 芜湖三湾置业有限公司 4189.4 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****22 340200****0201 已备案
17 中江新城(2005宗地)3#楼 2023642 340200****09-JX-104 2023.12.8 FJ20211871 芜湖三湾置业有限公司 2887.62 17 2021.10.30 2023.9.27 340205****22 340200****0201 已备案
18 中江新城(2005宗地)5#楼 2023643 340200****09-JX-105 2023.12.8 FJ20211857 芜湖三湾置业有限公司 8358.51 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****19 340200****0201 已备案
19 中江新城(2005宗地)6#楼 2023644 340200****09-JX-106 2023.12.8 FJ20211865 芜湖三湾置业有限公司 9642.55 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****20 340200****0201 已备案
20 中江新城(2005宗地)7#楼 2023645 340200****09-JX-107 2023.12.8 FJ20211872 芜湖三湾置业有限公司 9642.55 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****20 340200****0201 已备案
21 中江新城(2005宗地)8#楼 2023646 340200****09-JX-108 2023.12.8 FJ20211858 芜湖三湾置业有限公司 8716.66 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****22 340200****0201 已备案
22 中江新城(2005宗地)9#楼 2023647 340200****09-JX-109 2023.12.8 FJ20211867 芜湖三湾置业有限公司 5021.33 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****22 340200****0201 已备案
23 中江新城(2005宗地)10#楼 2023648 340200****09-JX-110 2023.12.8 FJ20211869 芜湖三湾置业有限公司 4999.83 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****23 340200****0201 已备案
24 中江新城(2005宗地)11#楼 2023649 340200****09-JX-111 2023.12.8 FJ20211875 芜湖三湾置业有限公司 8668.94 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****21 340200****0201 已备案
25 中江新城(2005宗地)12#楼 2023650 340200****09-JX-112 2023.12.8 FJ20211876 芜湖三湾置业有限公司 8737.12 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****23 340200****0201 已备案
26 中江新城(2005宗地)13#楼 2023651 340200****09-JX-113 2023.12.8 FJ20211861 芜湖三湾置业有限公司 8695.04 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****23 340200****0201 已备案
27 中江新城(2005宗地)15#楼 2023652 340200****09-JX-114 2023.12.8 FJ20211864 芜湖三湾置业有限公司 8668.94 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****21 340200****0201 已备案
28 中江新城(2005宗地)16#楼 2023653 340200****09-JX-115 2023.12.8 FJ20211877 芜湖三湾置业有限公司 5023.49 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****24 340200****0201 已备案
29 中江新城(2005宗地)17#楼 2023654 340200****09-JX-116 2023.12.8 FJ20211860 芜湖三湾置业有限公司 5005.59 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****24 340200****0201 已备案
30 中江新城(2005宗地)18#楼 2023655 340200****09-JX-117 2023.12.8 FJ20211873 芜湖三湾置业有限公司 8668.94 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****21 340200****0201 已备案
31 中江新城(2005宗地)19#楼 2023656 340200****09-JX-118 2023.12.8 FJ20211875 芜湖三湾置业有限公司 9643.4 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****20 340200****0201 已备案
32 中江新城(2005宗地)20#楼 2023657 340200****09-JX-119 2023.12.8 FJ20211859 芜湖三湾置业有限公司 9643.4 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****20 340200****0201 已备案
33 中江新城(2005宗地)21#楼 2023658 340200****09-JX-120 2023.12.8 FJ20211866 芜湖三湾置业有限公司 8356.2 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****19 340200****0201 已备案
34 中江新城(2005宗地)22#楼 2023659 340200****09-JX-121 2023.12.8 FJ20211868 芜湖三湾置业有限公司 9354.88 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****24 340200****0201 已备案
35 中江新城(2005宗地)23#楼 2023660 340200****09-JX-122 2023.12.8 FJ20211862 芜湖三湾置业有限公司 8356.2 18 2021.10.30 2023.9.27 340205****19 340200****0201 已备案
36 中江新城(2005宗地)S-1#楼 2023661 340200****09-JX-123 2023.12.8 FJ20212187 芜湖三湾置业有限公司 1191.28 2 2021.11.30 2023.9.27 340205****25 340200****0101 已备案
37 中江新城(2005宗地)S-2#楼 2023662 340200****09-JX-124 2023.12.8 FJ20212188 芜湖三湾置业有限公司 4911.01 4 2021.11.30 2023.9.27 340205****25 340200****0101 已备案
38 新能源汽车电源产品生产基地项目联合厂房 2023663 340200****01-JX-101 2023.12.11 2022345 芜湖威迈斯新能源有限公司 77465.86 4 2022.4.1 2023.10.18 340203****08 340200****0201 已备案
39 新能源汽车电源产品生产基地项目消防泵房 2023664 340200****01-JX-102 2023.12.11 2022344 芜湖威迈斯新能源有限公司 850.64 1 2022.4.1 2023.10.18 340203****08 340200****0201 已备案
40 中江新城(2005宗地)地下室(非人防) 2023665 340200****09-JX-101 2023.12.11 FJ20211525 芜湖三湾置业有限公司 58752.74 -1 2021.8.20 2023.9.27 340205****13 340200****0201 已备案
41 厂房 2023666 340200****03-JX-101 2023.12.11 FJK2022-466 安徽启程智能装备有限公司 9554.07 1 2022.12.22 2023.9.19 340204202200059 340207****0199 已备案
42 1#研发与办公楼 2023667 340209****01-JX-101 2023.12.13 20221810 芜湖源大管业有限公司 13234.23 16 2011.8.4 2023.9.22 340203201100047 340200****0201 已备案
43 2#车间 2023668 340200****03-JX-101 2023.12.14 2022241 芜湖云一新材料科技有限公司 11626 1 2022.3.20 2023.8.31 340203202200009 340200****0301 已备案
44 五层综合楼 2023669 340200****05-JX-102 2023.12.14 FJK2023-218 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 3143.99 5 2023.2.10 2023.11.29 340204202300001 340207****0101 已备案
45 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目涂总连廊 2023670 340207****01-JX-109 2023.12.14   芜湖银湖实业有限公司 735.16 2 2022.4.30 2023.2.8 340204202200011 340207****0101 已备案
46 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目焊总连廊 2023671 340207****01-JX-110 2023.12.14   芜湖银湖实业有限公司 293.44 1 2022.4.30 2023.2.8 340204202200011 340207****0101 已备案
47 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目模块化车间 2023672 340207****01-JX-108 2023.12.14   芜湖银湖实业有限公司 7480.66 1 2022.4.30 2023.2.8 340204202200011 340207****0101 已备案
48 芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目总装车间 2023673 340207****01-JX-107 2023.12.15   芜湖银湖实业有限公司 88876.73 1 2022.4.30 2023.2.8 340204202200011 340207****0101 已备案
49 樾江望小区2#楼 2023674 340200****03-JX-112 2021.12.19   芜湖信万置业有限公司 5119.52 11 2021.9.17 2023.12.8 340201202100348 340200****0201 已备案
50 樾江望小区3#楼 2023675 340200****03-JX-113 2023.12.19   芜湖信万置业有限公司 5539.36 11 2021.9.17 2023.12.8 340201202100348 340200****0201 已备案
51 樾江望小区5#楼 2023676 340200****03-JX-114 2023.12.19   芜湖信万置业有限公司 8308.07 11 2021.9.17 2023.12.8 340201202100348 340200****0201 已备案
52 樾江望小区10#楼 2023677 340200****03-JX-115 2023.12.19   芜湖信万置业有限公司 6252.99 11 2021.9.17 2023.12.8 340201202100348 340200****0201 已备案
53 樾江望小区11#楼 2023678 340200****03-JX-116 2023.12.19   芜湖信万置业有限公司 5539.36 11 2021.9.17 2023.12.8 340201202100348 340200****0201 已备案
54 皖新春江明月阅湖苑地下车库(二标段) 2023679 340200****01-JX-109 2023.12.19 2020861 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 8199.45 1 2020.11.16 2023.10.13 340201202000369 340200****01-SX-001 已备案
55 伟星金域国际(商业地块)S12#楼 2023680 340200****10-JX-105 2023.12.19 20220299 安徽伟星置业有限公司 41810.78 5 2022.2.14 2023.8.31 340201202200006 340200****0101 已备案
56 伟星金域国际(商业地块)地下车库(非人防) 2023681 340200****10-JX-106 2023.12.19 20220296 安徽伟星置业有限公司 35834.68 2 2022.2.14 2023.9.28 340201202200007 340200****0101 已备案
57 芜湖江北文化园林式陵园项目1#安息堂 2023682 340200****07-JX-104 2023.12.19 20212340 安徽万丰园殡葬服务有限公司 538.12 2 2022.10.1 2023.7.14 340201202100611 340200****0101 已备案
58 芜湖江北文化园林式陵园项目3#安息堂 2023683 340200****07-JX-101 2023.12.19 20212344 安徽万丰园殡葬服务有限公司 677.69 1 2022.10.1 2023.7.14 340201202100614 340200****0101 已备案
59 芜湖江北文化园林式陵园项目2-1#后勤服务楼 2023684 340200****07-JX-102 2023.12.19 20212341 安徽万丰园殡葬服务有限公司 132.84 1 2022.10.1 2023.7.14 340201202100612 340200****0101 已备案
60 芜湖江北文化园林式陵园项目2-2#后勤服务楼 2023685 340200****07-JX-103 2023.12.19 20212342 安徽万丰园殡葬服务有限公司 132.84 1 2022.10.1 2023.7.14 340201202100613 340200****0101 已备案
61 综合楼 2023686 340200****01-JX-102 2023.12.19 2022252 芜湖华奇汽车零部件有限公司 1266.17 3 2022.3.15 2022.12.30 340203202200006 340200****0101 已备案
62 3#厂房 2023687 340200****01-JX-101 2023.12.22 2022253 芜湖华奇汽车零部件有限公司 1169.73 1 2022.3.15 2022.11.18 340203202200006 340200****0101 已备案
63 信德悦城19#楼 2023688 340271****01-JX-114 2023.12.20   信德房地产开发(芜湖)有限公司 18657.88 27 2020.11.4 2023.10.31 34020120190008 340271****0101 已备案
64 信德悦城20#楼 2023689 340226****01-JX-120 2023.12.20   信德房地产开发(芜湖)有限公司 17770.6 27 2020.10.24 2023.10.31 34020120190008 340271****0101 已备案
65 信德悦城地下车库(三期2) 2023690 340226****01-JX-121 2023.12.20   信德房地产开发(芜湖)有限公司 14168.71 1 2020.9.10 2023.10.31 34020120190002 340271****0101 已备案
66 信德悦城地下车库(三期1) 2023691 340226****01-JX-128 2023.12.20   信德房地产开发(芜湖)有限公司 6742.96 1 2020.11.16 2023.8.25 34020120190002 340226****01-SX-009 已备案
67 3#厂房 2023692 340200****02-JX-103 2023.12.20 2022909 安徽光达顺汽车零部件有限公司 4378.72 1 2022.7.30 2023.11.14 34020320220016 340200****0299 已备案
68 1#厂房 2023693 340200****02-JX-101 2023.12.22 2022907 安徽光达顺汽车零部件有限公司 7715.37 5 2022.7.30 2023.11.14 34020320220016 340200****0299 已备案
69 2#厂房 2023694 340200****02-JX-102 2023.12.22 2022906 安徽光达顺汽车零部件有限公司 6544.66 1 2022.7.30 2023.11.14 34020320220016 340200****0299 已备案
70 中石化芜湖油库搬迁工程发油管理室 2023695 340200****03-JX-102 2023.12.21 FJ2020648 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司 429.32 1 2020.10.10 2022.6.9 340201202000174 340200****03-SX-001 已备案
71 中石化芜湖油库搬迁工程综合办公楼 2023696 340200****03-JX-101 2023.12.21 FJ2020649 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司 1975.98 4 2020.9.12 2022.6.9 340201202000173 340200****03-SX-001 已备案
72 樾江望小区1#楼 2023697 340200****03-JX-111 2023.12.21   芜湖信万置业有限公司 7877.73 20 2021.9.17 2023.12.8 340201202100348 340200****0201 已备案
73 美好首玺16#楼 2023698 3402002011230001JX-128 2023.12.22 20210749 芜湖美创置业有限公司 7519.45 13 2021.4.30 2023.12.14 340201202100077 340200****0201 已备案
74 美好首玺17#楼 2023699 3402002011230001JX-129 2023.12.22 20210747 芜湖美创置业有限公司 10630.44 18 2021.4.30 2023.12.14 340201202100075 340200****0201 已备案
75 美好首玺19#楼 2023700 3402002011230001JX-130 2023.12.22 20210746 芜湖美创置业有限公司 4592.19 11 2021.4.30 2023.12.14 340201202100074 340200****0201 已备案
76 金麟府S1#楼 2023701 340200****10-JX-119 2023.12.25 FJK20210264 芜湖鼎祥房地产开发有限公司 1917.31 3 2021.8.14 2023.12.8 340204202100013 340207****0101 已备案
77 金麟府S3#楼 2023702 340200****10-JX-121 2023.12.25 FJK20210262 芜湖鼎祥房地产开发有限公司 4706.38 2 2021.8.14 2023.12.8 340204202100013 340207****0101 已备案
78 金麟府S5#楼 2023703 340200****10-JX-122 2023.12.25 FJK20210260 芜湖鼎祥房地产开发有限公司 4000.57 3 2021.8.14 2023.12.8 340204202100013 340207****0101 已备案
79 金麟府地下车库(非人防) 2023704 340200****10-JX-123 2023.12.25 FJK20210263 芜湖鼎祥房地产开发有限公司 34827.7 1 2021.8.14 2023.12.8 340204202100013 340207****0101 已备案
80 中南高科芜湖鸠江智造云谷项目1#变电所 2023705 340200****11-JX-119 2023.12.26 FJ2022-619 芜湖中南锦宸产业园运营管理有限公司 339.16 1 2022.6.10 2023.11.10 340207202200003 340200****0399 已备案
81 中南高科芜湖鸠江智造云谷项目7#-1、7#-2丁类厂房 2023706 340200****11-JX-115 2023.12.26 FJ2022-620 芜湖中南锦宸产业园运营管理有限公司 3932.08 3 2022.6.10 2023.11.10 340207202200005 340200****0399 已备案
82 中南高科芜湖鸠江智造云谷项目8#-1、8#-2丁类厂房 2023707 340200****11-JX-116 2023.12.26 FJ2022-611 芜湖中南锦宸产业园运营管理有限公司 3935.95 3 2022.6.10 2023.11.10 340207202200005 340200****0399 已备案
83 中南高科芜湖鸠江智造云谷项目11#-1、11#-2、11#-3丁类厂房 2023708 340200****11-JX-117 2023.12.26 FJ2022-603 芜湖中南锦宸产业园运营管理有限公司 3615.37 3 2022.6.10 2023.11.10 340207202200006 340200****0399 已备案
84 中南高科芜湖鸠江智造云谷项目12#-1、12#-2、12#-3丁类厂房 2023709 340200****11-JX-118 2023.12.26 FJ2022-608 芜湖中南锦宸产业园运营管理有限公司 3615.37 3 2022.6.10 2023.11.10 340207202200006 340200****0399 已备案
85 杰锋汽车发动机动力系统研发制造中心2#厂房 2023710 340200****02-JX-101 2023.12.27 FJ2022-385 杰锋汽车动力系统股份有限公司 26080.35 3 2022.4.8 2023.1.6 340207202200002 340200****0299 已备案
86 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)1#成品库 2023711 340209****01-JX-103 2023.12.26 2018-777 安徽大龙湾开发有限责任公司 11757.56 1 2018.9.20 2019.12.30 340201201800458 340209****01-SX-001 已备案
87 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)2#成品库 2023712 340209****01-JX-104 2023.12.26 2018-778 安徽大龙湾开发有限责任公司 7848.16 1 2018.9.20 2019.12.30 340201201800458 340209****01-SX-001 已备案
88 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)办公楼 2023713 340209****01-JX-110 2023.12.26 2018-782 安徽大龙湾开发有限责任公司 5664.25 3 2018.9.20 2020.6.29 340201201800459 340209****01-SX-001 已备案
89 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)食堂 2023714 340209****01-JX-108 2023.12.26 2018-779 安徽大龙湾开发有限责任公司 3400.32 2 2018.9.20 2020.4.3 340201201800457 340209****01-SX-001 已备案
90 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)门卫室(南门) 2023715 340209****01-JX-107 2023.12.26 2018-781 安徽大龙湾开发有限责任公司 33.94 1 2018.9.20 2020.1.16 340201201800457 340209****01-SX-001 已备案
91 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)钣金车间 2023716 340209****01-JX-101 2023.12.26 2018-776 安徽大龙湾开发有限责任公司 11757.56 1 2018.9.20 2019.12.30 340201201800459 340209****01-SX-001 已备案
92 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)注塑车间 2023717 340209****01-JX-102 2023.12.26 2018-774 安徽大龙湾开发有限责任公司 7848.16 1 2018.9.20 2019.12.30 340201181800459 340209****01-SX-001 已备案
93 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)倒班宿舍 2023718 340209****01-JX-109 2023.12.26 2018-780 安徽大龙湾开发有限责任公司 10058.72 5 2018.9.20 2020.4.3 340201201800457 340209****01-SX-001 已备案
94 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)内机总装车间 2023719 340209****01-JX-105 2023.12.26 2018-773 安徽大龙湾开发有限责任公司 22456.78 2 2018.9.20 2020.1.16 340201201800441 340209****01-SX-001 已备案
95 江北智能家电产业园项目(一期家电制造标准厂房及配套工程)外机总装车间 2023720 340209****01-JX-106 2023.12.27 2018-775 安徽大龙湾开发有限责任公司 40825.57 2 2018.9.20 2020.1.16 340201201800441 340209****01-SX-001 已备案
96 智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地项目2#厂房 2023721 340200****04-JX-105 2023.12.29 FJ2023-1483 安徽安科智能装备有限公司 14578.14 1 2022.5.31 2023.11.28 340201202200450 340200****0101 已备案
97 智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地项目生产试验塔 2023722 340200****04-JX-106 2023.12.29 FJ2023-1482 安徽安科智能装备有限公司 1189.1 5 2022.5.31 2023.11.28 340201202200451 340200****0101 已备案
98 智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地项目门卫2 2023723 340200****04-JX-107 2023.12.29 FJ2023-1484 安徽安科智能装备有限公司 95.99 1 2022.5.31 2023.11.28 340201202200449 340200****0101 已备案
99 长信科技泰山路镀膜8线项目厂房 2023724 340220****01 2023.12.29 2018448 芜湖长信科技股份有限公司 3892.08 1 2018.6.5 2018.12.21 340201201800365 340226****01-SX-001 已备案
100 奇瑞超级一工厂涂装制冷站 2023725 340207****01-JX-102 2023.12.29 FJK2022-243 芜湖银湖实业有限公司 703.43 1 2022.5.11 2023.3.3 340204202200011 340207****0101 已备案
101 奇瑞超级一工厂危废站 2023726 340207****01-JX-103 2023.12.29 FJK2022-242 芜湖银湖实业有限公司 497.01 1 2022.5.11 2023.3.29 340204202200011 340207****0101 已备案
102 奇瑞超级一工厂门卫3 2023727 340207****01-JX-104 2023.12.29 FJK2022-259 芜湖银湖实业有限公司 41.86 1 2022.5.11 2023.3.3 340204202200011 340207****0101 已备案
103 奇瑞超级一工厂门卫5 2023728 340207****01-JX-105 2023.12.29 FJK2022-257 芜湖银湖实业有限公司 41.86 1 2022.5.11 2023.3.3 340204202200011 340207****0101 已备案
104 安徽中烟工业有限责任公司芜湖卷烟厂新建原料综合用房 2023729 340200****04-JX-103 2023.12.29 2022922 安徽中烟工业有限责任公司 1485.08 1 2022.7.15 2023.6.2 340201202200188 340200****0401 已备案
105 中央城1#地块商业四期35#楼 2023730 340200****02-JX-102 2023.12.29 20211251 安徽安兴杰成房地产开发有限公司 1553.29 3 2021.8.5 2023.11.29 340201202100211 340200****0201 已备案
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号          监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 造价 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
106 芜湖市城南污水处理厂一期提标工程 市政2023014 340203****00-JX-101 2023.12.1 SZ2017007 芜湖市三峡水环境综合治理第一有限责任公司 4245.3 1192 2018.10.28 2020.7.27 340201201900511 340203191121100 已备案
107 芜湖市港一路(银湖路-长江路)拓宽改造工程 市政2023015 340200****16-JX-101 2023.12.1 SZ2022-75 芜湖市住房和城乡建设局 27634.5 2673.3 2022.9.21 2023.9.20 340201202200220 340200****0102 已备案