2024年1月份芜湖市建设工程竣工验收备案一览表

责任编辑:市质监站 审核人:吴文斌 来源:芜湖市住建局 浏览: 时间:2024-02-07 10:18 字体大小:【    】
备案部门:芜湖市住房和城乡建设局                                        填报单位:芜湖市建设工程质量监督站
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 层数 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
1 中央城1#地块商业四期31#楼 2024001 340200****03-JX-104 2024.1.2 20211249 安徽安兴杰成房地产开发有限公司 1226.79 3 2021.8.5 2023.11.29 34020120210209 340200****0201 已备案
2 中央城1#地块商业四期32#楼 2024002 340200****03-JX-107 2024.1.2 20211250 安徽安兴杰成房地产开发有限公司 1433.2 3 2021.8.5 2023.11.29 34020120210210 340200****0201 已备案
3 1#厂房(一期A车间) 2024003 340200****03-JX-101 2024.1.2 2022546 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 18094.19 1 2022.6.18 2023.7.18 340202202200012 340200****0299 已备案
4 1#厂房(二期B车间) 2024004 340200****03-JX-102 2024.1.2 2023633 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 2360.82 1 2022.7.20 2023.7.18 340202202300005 340208****0199 已备案
5 2#厂房 2024005 340200****03-JX-103 2024.1.2 2022574 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 4255.49 1 2022.6.18 2023.7.18 340202202200012 340200****0299 已备案
6 综合楼 2024006 340200****03-JX-104 2024.1.2 2022548 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 3610.48 4 2022.6.18 2023.7.18 340202202200012 340200****0299 已备案
7 综合楼 2024007 340200****01-JX-101 2024.1.2 20211418 安徽勤业新材料科技有限公司 4934.23 4 2021.1.30 2023.4.7 340202202100005 340200****0199 已备案
8 厂房 2024008 340200****01-JX-102 2024.1.2 20211419 安徽勤业新材料科技有限公司 18297.24 1 2021.1.30 2022.12.29 340202202100005 340200****0199 已备案
9 皖新春江明月阅湖苑30#楼 2024009 340200****01-JX-110 2024.1.2 FJ2020868  芜湖皖新万汇置业有限责任公司 5255.67 11 2020.11.16 2023.11.17 340201202000357 340200****01-SX-001  已备案
10 皖新春江明月阅湖苑31#楼 2024010 340200****01-JX-116 2024.1.2 FJ2020862  芜湖皖新万汇置业有限责任公司 2653.07 11 2020.11.16 2023.11.17 340201202000358 340200****01-SX-001  已备案
11 皖新春江明月阅湖苑32#楼 2024011 340200****01-JX-112 2024.1.2 FJ2020870  芜湖皖新万汇置业有限责任公司 2660.55 11 2020.11.16 2023.11.17 340201202000359 340200****01-SX-001  已备案
12 皖新春江明月阅湖苑33#楼 2024012 340200****01-JX-120 2024.1.2 FJ2020859 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 4533.88 8+1 2020.11.16 2023.11.17 340201202000360 340200****01-SX-001  已备案
13 皖新春江明月阅湖苑38#楼 2024013 340200****01-JX-118 2024.1.2 FJ2020865  芜湖皖新万汇置业有限责任公司 2660.55 11 2020.11.16 2023.11.17 340201202000361 340200****01-SX-001  已备案
14 皖新春江明月阅湖苑39#楼 2024014 340200****01-JX-113 2024.1.2 FJ2020864  芜湖皖新万汇置业有限责任公司 4533.88 8+1 2020.11.16 2023.11.17 340201202000362 340200****01-SX-001  已备案
15 皖新春江明月阅湖苑41#楼 2024015 340200****01-JX-119 2024.1.2 FJ2020863  芜湖皖新万汇置业有限责任公司 4533.88 8+1 2020.11.16 2023.11.17 340201202000364 340200****01-SX-001  已备案
16 皖新春江明月阅湖苑47#楼 2024016 340200****01-JX-121 2024.1.2 FJ2020857 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 4564.42 6+1 2020.11.16 2023.11.17 340201202000365 340200****01-SX-001  已备案
17 皖新春江明月阅湖苑开闭所 2024017 340200****01-JX-111 2024.1.2 FJ2020858 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 200 1 2020.11.16 2023.11.17 340201202000368 340200****01-SX-001  已备案
18 安徽师范大学花津校区学生公寓54#楼 2024018 340203****01-JX-103 2024.1.3 20201470 安徽师范大学 7643.87 12 2020.9.9 2021.12.8 340201202000438 340203200403000-SX-001 已备案
19 安徽师范大学花津校区学生公寓55#楼 2024019 340203****01-JX-104 2024.1.3 20201472 安徽师范大学 7643.87 12 2020.9.9 2021.12.8 340201202000439 340203200403000-SX-001 已备案
20 安徽师范大学花津校区学生公寓56#楼 2024020 340203****01-JX-105 2024.1.3 20201471 安徽师范大学 7643.87 12 2020.9.9 2021.12.8 340201202000440 340203200403000-SX-001 已备案
21 年产2000万台空调旋转式压缩机智能化生产线项目3#主厂房 2024021 340226****01-JX-101 2024.1.4 安徽美芝精密制造有限公司 57819.78 2 2019.3.28 2023.12.11 340201201900009 340226****01-SX-001 已备案
22 芜湖鼎梁智造产业园1#生产车间 2024022 340200****07-JX-101 2024.1.4 FJ2022-1163 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9217.15 4 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
23 芜湖鼎梁智造产业园2#配电房 2024023 340200****07-JX-103 2024.1.4 FJ2022-1160 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 73.62 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
24 芜湖鼎梁智造产业园2#综合楼 2024024 340200****07-JX-102 2024.1.4 FJ2022-1156 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 8626.2 4 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
25 芜湖鼎梁智造产业园3#生产车间 2024025 340200****07-JX-104 2024.1.4 FJ2022-1158 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9711.52 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
26 芜湖鼎梁智造产业园5#生产车间 2024026 340200****07-JX-105 2024.1.4 FJ2022-1161 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9711.52 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
27 芜湖鼎梁智造产业园6#生产车间 2024027 340200****07-JX-106 2024.1.4 FJ2022-1164 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9706.64 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
28 芜湖鼎梁智造产业园7#生产车间 2024028 340200****07-JX-107 2024.1.4 FJ2022-1166 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9706.64 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
29 芜湖鼎梁智造产业园8#生产车间 2024029 340200****07-JX-108 2024.1.4 FJ2022-1165 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9711.52 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
30 芜湖鼎梁智造产业园9#生产车间 2024030 340200****07-JX-109 2024.1.4 FJ2022-1157 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9706.64 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
31 芜湖鼎梁智造产业园10#生产车间 2024031 340200****07-JX-110 2024.1.4 FJ2022-1159 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9711.52 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
32 芜湖鼎梁智造产业园11#生产车间 2024032 340200****07-JX-111 2024.1.4 FJ2022-1162 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司 9711.52 1 2022.7.7 2023.8.4 340203202200018 340200****0401 已备案
33 年产150万吨晶体新材料项目原料库 2024033 340200****17-JX-102 2024.1.5 20231014 芜湖亿新新材料有限公司 6547.36 1 2023.5.27 2023.9.6 340202202300004 340208****0199 已备案
34 美好首玺24#楼(幼儿园) 2024034 340200****01-JX-124 2024.1.10 20202295 芜湖美创置业有限公司 6488.51 3 2021.1.15 2023.9.27 340201202000650 340200****0101 已备案
35 年产7.5万吨L-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(活性炭及危废品库) 2024035 340200****02-JX-118 2024.1.11 2022270 普立思生物科技有限公司 939.74 1 2022.3.18 2023.6.12 340202202200005 340200****0399 已备案
36 年产7.5万吨L-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(提前精制生产车间) 2024036 340200****02-JX-117 2024.1.11 2022271 普立思生物科技有限公司 12221.39 2 2022.3.31 2023.6.12 340202202200006 340200****0399 已备案
37 年产7.5万吨L-乳酸和6万吨聚乳酸智能工厂建设项目(发酵粗提生产车间) 2024037 340200****02-JX-116 2024.1.11 2022272 普立思生物科技有限公司 20693.15 3 2022.3.18 2023.6.12 340202202200006 340200****0399 已备案
38 年产7.5万吨L-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目(污水处理) 2024038 340200****02-JX-103 2024.1.11 2022525 普立思生物科技有限公司 935.12 2 2022.5.19 2023.6.12 340202202200010 340200****0199 已备案
39 年产7.5万吨L-乳酸和6万吨聚乳酸智能工厂建设项目(门卫1) 2024039 340200****02-JX-112 2024.1.11 2022527 普立思生物科技有限公司 37.98 1 2022.5.19 2023.6.12 340202202200007 340200****0199 已备案
40 年产7.5万吨L-乳酸和6万吨聚乳酸智能工厂建设项目(门卫3) 2024040 340200****02-JX-113 2024.1.11 2022526 普立思生物科技有限公司 89.58 1 2022.5.19 2023.6.12 340202202200009 340200****0199 已备案
41 年产7.5万吨L-乳酸和6万吨聚乳酸智能工厂建设项目(循环水站) 2024041 340200****02-JX-114 2024.1.11 2022887 普立思生物科技有限公司 443.14 1 2022.7.15 2023.6.12 340202202200007 340200****0299 已备案
42 奇瑞超级一工厂涂装车间 2024042 340207****01-JX-106 2024.1.12 芜湖银湖实业有限公司 79190 2 2022.3.10 2023.4.7 340204202200044 340207****0101 已备案
43 汽车发电机电喷系统项目联合厂房(改造) 2024043 340200****01-JX-102 2024.1.12 FJ2022-1000 联合汽车电子有限公司 865.8 1 2022.7.29 2023.1.9 340207202200019 340200****0101 已备案
44 汽车发电机电喷系统项目联合厂房西侧雨棚 2024044 340200****01-JX-101 2024.1.12 FJ2022-1000 联合汽车电子有限公司 514.23 1 2022.7.29 2023.1.9 340207202200019 340200****0101 已备案
45 安徽义柏精密技术有限公司1#厂房 2024045 340200****02-JX-104 2024.1.12 FJ2022-858 安徽义柏精密技术有限公司 39405.03 3 2022.8.1 2023.8.31 340203202200017 340200****0201 已备案
46 安徽义柏精密技术有限公司2#FOSB厂房 2024046 340200****02-JX-105 2024.1.12 FJ2022-827 安徽义柏精密技术有限公司 30598.85 3 2022.8.1 2023.8.31 340203202200017 340200****0201 已备案
47 安徽义柏精密技术有限公司3#仓库 2024047 340200****02-JX-103 2024.1.12 FJ2022-855 安徽义柏精密技术有限公司 15445.33 4 2022.8.1 2023.8.31 340203202200017 340200****0201 已备案
48 安徽义柏精密技术有限公司4#宿舍 2024048 340200****02-JX-101 2024.1.12 FJ2022-860 安徽义柏精密技术有限公司 6831.98 6 2022.8.1 2023.8.31 340203202200017 340200****0201 已备案
49 安徽义柏精密技术有限公司5#主门卫室 2024049 340200****02-JX-102 2024.1.12 FJ2022-859 安徽义柏精密技术有限公司 180.92 1 2022.8.1 2023.8.31 340203202200017 340200****0201 已备案
50 安徽义柏精密技术有限公司6#物流门卫室 2024050 340200****02-JX-106 2024.1.12 FJ2022-856 安徽义柏精密技术有限公司 15.19 1 2022.8.1 2023.8.31 340203202200017 340200****0201  已备案
51 卸粮罩棚 2024051 340200****13-JX-106 2024.1.16 20211722 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 1175.29 1 2021.11.1 2023.11.29 340201202300023 340200****0101 已备案
52  消防泵房 2024052 340200****13-JX-105 2024.1.17 20211721 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 195 1 2021.11.1 2023.11.29 340201202100366 340200****0101 已备案
53 水稻筒仓群(一期) 2024053 340200****13-JX-104 2024.1.17 20211545 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 4049.29 1 2021.11.1 2023.11.29 340201202100341 340200****0101 已备案
54 皖新春江明月阅湖苑菜市场 2024054 340200****01-JX-115  2024.1.17 2020860 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 4043.69 3 2020.11.16 2023.11.17 340201202000366 340200****01-SX-001  已备案
55 PC生产车间 2024055 340200****30-JX-107 2024.1.19 FJK2020241 芜湖华诚商品混凝土有限公司 5281.83 1 2020.2.18 2023.3.24 340201202000337 340200****30-SX-001 已备案
56 2#厂房 2024056 340200****01-JX-102 2024.1.19 FJK022-322 芜湖德康机电有限公司 10080 2 2022.9.20 2023.11.2 340204202200041 340207****0101 已备案
57 办公楼 2024057 340200****01-JX-103 2024.1.19 FJK022-320 芜湖德康机电有限公司 1766.28 3 2022.9.20 2023.11.2 340204202200041 340207****0101 已备案
58 1#厂房 2024058 340200****03-JX-101 2024.1.19 FJ2022-793 芜湖上元产业园管理有限公司 4644.03 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
59 2#厂房 2024059 340200****03-JX-102 2024.1.19 FJ2022-787 芜湖上元产业园管理有限公司 4644.03 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
60 3#厂房 2024060 340200****03-JX-103 2024.1.19 FJ2022-788 芜湖上元产业园管理有限公司 3947.55 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
61 4#厂房 2024061 340200****03-JX-104 2024.1.19 FJ2022-803 芜湖上元产业园管理有限公司 3947.55 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
62 5#厂房 2024062 340200****03-JX-105 2024.1.19 FJ2022-791 芜湖上元产业园管理有限公司 4295.79 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
63 6#厂房 2024063 340200****03-JX-106 2024.1.19 FJ2022-800 芜湖上元产业园管理有限公司 4295.79 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
64 7#厂房 2024064 340200****03-JX-107 2024.1.19 FJ2022-804 芜湖上元产业园管理有限公司 4990.41 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
65 8#厂房 2024065 340200****03-JX-108 2024.1.19 FJ2022-789 芜湖上元产业园管理有限公司 3549.22 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
66 9#厂房 2024066 340200****03-JX-109 2024.1.19 FJ2022-796 芜湖上元产业园管理有限公司 3484.52 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
67 10#厂房 2024067 340200****03-JX-110 2024.1.19 FJ2022-794 芜湖上元产业园管理有限公司 3628.42 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
68 11#厂房 2024068 340200****03-JX-111 2024.1.19 FJ2022-797 芜湖上元产业园管理有限公司 3484.52 3 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
69 12#厂房 2024069 340200****03-JX-112 2024.1.19 FJ2022-801 芜湖上元产业园管理有限公司 1823.08 4 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
70 13#厂房 2024070 340200****03-JX-113 2024.1.19 FJ2022-802 芜湖上元产业园管理有限公司 2243.11 4 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
71 14#厂房 2024071 340200****03-JX-114 2024.1.19 FJ2022-792 芜湖上元产业园管理有限公司 1819.18 4 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
72 15#厂房 2024072 340200****03-JX-115 2024.1.19 FJ2022-799 芜湖上元产业园管理有限公司 2228.44 4 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
73 16#厂房 2024073 340200****03-JX-116 2024.1.19 FJ2022-795 芜湖上元产业园管理有限公司 1850.77 4 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
74 17#厂房 2024074 340200****03-JX-117 2024.1.19 FJ2022-798 芜湖上元产业园管理有限公司 1814.76 4 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
75 18#厂房 2024075 340200****03-JX-118 2024.1.19 FJ2022-790 芜湖上元产业园管理有限公司 18074.75 13 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
76 19#配电房 2024076 340200****03-JX-119 2024.1.19 FJ2022-805 芜湖上元产业园管理有限公司 56.79 1 2022.6.28 2023.11.16 340203202200015 340200****0101 已备案
77 芜湖耐字汽车零部件有限公司新建门房 2024077 340200****04-JX-102 2024.1.24 FJK20200332 芜湖耐字汽车零部件有限公司 50.24 1 2021.12.6 2023.10.27 340204202100025 340207****0101 已备案
78 芜湖耐字汽车零部件有限公司新建厂房 2024078 340200****04-JX-101 2024.1.24 FJK20200333 芜湖耐字汽车零部件有限公司 27378.79 1 2021.12.6 2023.10.27 340204202100025 340207****0101 已备案
79 垃圾焚烧发电改造项目主厂房 2024079 340200****02-JX-101 2024.1.25 FJK20200303 芜湖绿洲环保能源有限公司 12891.07 6 2020.9.29 2022.4.1 340201202000520 340200****02-SX-001 已备案
80 垃圾焚烧发电改造项目点火油库 2024080 340200****02-JX-102 2024.1.25 FJK20200305 芜湖绿洲环保能源有限公司 27.5 1 2020.9.29 2022.4.1 340201202000520 340200****02-SX-001 已备案
81 垃圾焚烧发电改造项目烟囱及CMES小室 2024081 340200****02-JX-103 2024.1.25 FJK20200304 芜湖绿洲环保能源有限公司 116.42 1 2020.9.24 2022.4.1 340201202000520 340200****02-SX-001 已备案
82 星河万里小区5#楼 2024082 340200****03-JX-104 2024.1.25 FJ20211334 芜湖创耀置业有限公司 5559.94 9 2021.9.24 2023.12.26  340201202100410 340200****0401 已备案
83 星河万里小区6#楼 2024083 340200****03-JX-115 2024.1.25 FJ20211325 芜湖创耀置业有限公司 5559.94 9 2021.8.26 2023.12.25
340201202100325
340200****0201 已备案
84 星河万里小区7#楼 2024084 340200****03-JX-116 2024.1.25 FJ20211319 芜湖创耀置业有限公司 6720.08 11 2021.8.26 2023.12.25  340201202100327 340200****0201 已备案
85 星河万里小区12#楼 2024085 340200****03-JX-108 2024.1.25 FJ20211326 芜湖创耀置业有限公司 8454.55 11 2021.9.24 2023.12.26  340201202100414 340200****0401 已备案
86 星河万里小区13#楼 2024086 340200****03-JX-117 2024.1.25 FJ20211307 芜湖创耀置业有限公司 8454.55 11 2021.8.26 2023.12.25
340201202100326
340200****0201 已备案
87 星河万里小区15#楼 2024087 340200****03-JX-118 2024.1.25 FJ20211333 芜湖创耀置业有限公司 8429.58 11 2021.8.26 2023.12.25
340201202100320
340200****0201 已备案
88 星河万里小区21#楼 2024088 340200****03-JX-119 2024.1.25 FJ20211328 芜湖创耀置业有限公司 5611.66 11 2021.8.26 2023.12.25
340201202100324
340200****0201 已备案
89 星河万里小区22#楼 2024089 340200****03-JX-120 2024.1.25 FJ20211324 芜湖创耀置业有限公司 5611.66 11 2021.8.26 2023.12.25
340201202100321
340200****0201 已备案
90 星河万里小区23#楼 2024090 340200****03-JX-121 2024.1.25 FJ20211321 芜湖创耀置业有限公司 5611.66 11 2021.8.26 2023.12.25
340201202100322
340200****0201 已备案
91 中央城1#地块商业四期29#楼 2024091 340200****03-JX-105 2024.1.25 20211303 安徽安兴杰成房地产开发有限公司 1740.47 4 2013.6.6 2024.1.17 340201201300157 340200****0101 已备案
92 中央城1#地块商业四期30#楼 2024092 340200****03-JX-106 2024.1.25 20211304 安徽安兴杰成房地产开发有限公司 1753.47 4 2013.6.6 2024.1.17 340201201300157 340200****0101 已备案
93 新能源材料资源化循环利用项目原电池库 2024093 340200****01-JX-101 2024.1.26 安徽海创循环科技有限公司 1244.04 1 2023.2.1 2023.8.22 340201202300011 340200****0299 已备案
94 新能源材料资源化循环利用项目锂电池处理车间 2024094 340200****01-JX-102 2024.1.26 安徽海创循环科技有限公司 2735.81 1 2023.2.1 2023.8.22 340201202300010 340200****0299 已备案
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 造价 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
95 芜湖高新区西湾园区纬二路(经一路至经三路)工程 市政2024001 340200****02-JX-102 2024.1.22 FZ20220024 芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局 36632 2815.3 2022.2.26 2023.8.11 340201202100476 340200****0102 已备案
96 芜湖高新区西湾园区纬二路(经三路至经六路)工程 市政2024002 340200****02-JX-103 2024.1.22 FZ20220023 芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局 49597 7764.74 2022.2.26 2023.8.11 340201202100476 340200****0102 已备案