2024年2月份芜湖市建设工程竣工验收备案一览表

责任编辑:市质监站 审核人:吴文斌 来源:芜湖市住建局 浏览: 时间:2024-03-01 17:07 字体大小:【    】
备案部门:芜湖市住房和城乡建设局                                        填报单位:芜湖市建设工程质量监督站
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 层数 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
1 云辰花苑G1#楼 2024095 340200****02-JX-112 2024.1.29 20211454 芜湖荣众房地产开发有限公司 9023.06 24 2021.9.20 2024.1.5 340201202100303 340200****0101 已备案
2 云辰花苑HG3#楼 2024096 340200****02-JX-103 2024.1.29 20211733 芜湖荣众房地产开发有限公司 11590.71 21 2021.9.20 2024.1.5 340201202100386 340200****0301 已备案
3 云辰花苑HG5#楼 2024097 340200****02-JX-105 2024.1.29 20211736 芜湖荣众房地产开发有限公司 11091.23 21 2021.9.20 2024.1.5 340201202100394 340200****0301 已备案
4 年产5万吨高端可降解食品塑料包装项目1#仓库 2024098 340200****03-JX-104 2024.1.31 FJK2023-237 芜湖康祥新材料有限公司 7787.43 4+1 2023.4.15 2023.12.14 340204202300019 340207****0201 已备案
5 奇瑞超级一工厂污水处理站2 2024099 340207****01-JX-112 2024.1.31 FJK2022-294 芜湖银湖实业有限公司 3604.89 1 2022.8.10 2023.4.24 340204202200031 340207****0101 已备案
6 奇瑞超级一工厂三发办公楼改造工程 2024100 340207****01-JX-114 2024.1.31 FJK2022-298 芜湖银湖实业有限公司 10397.14 5 2022.8.10 2023.4.28 340204202200031 340207****0101 已备案
7 奇瑞超级一工厂餐饮中心1 2024101 340207****01-JX-115 2024.1.31 FJK2022-297 芜湖银湖实业有限公司 6776.63 2 2022.8.10 2023.4.28 340204202200031 340207****0101 已备案
8 年产7.5万吨L-乳酸和6万吨聚乳酸智能工厂建设项目发酵滤渣处理 2024102 340200****11-JX-119 2024.1.31 普立思生物科技有限公司 8180.24 1 2022.12.30 2023.7.27 340202202200022 340200****0399 已备案
9 奇瑞超级一工厂污水处理站1 2024103 340207****01-JX-111 2024.2.1 FJK2022-295 芜湖银湖实业有限公司 232.55 1 2022.8.10 2023.4.24 340204202200031 340207****0101 已备案
10 年产8000万米农业机械用高性能传动带及3万吨橡胶件(橡胶履带)项目一车间 2024104 340200****01-JX-102 2024.2.4 FJ20220223 安徽中良智能传动科技有限公司 5814.94 1 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
11 年产8000万米农业机械用高性能传动带及3万吨橡胶件(橡胶履带)项目二车间、三车间 2024105 340200****01-JX-104 2024.2.4 FJ20220221 安徽中良智能传动科技有限公司 17244.96 4 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
12 年产8000万米农业机械用高性能传动带及3万吨橡胶件(橡胶履带)项目门卫 2024106 340200****01-JX-101 2024.2.4 FJ20220220 安徽中良智能传动科技有限公司 52.42 1 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
13 年产8000万米农业机械用高性能传动带及4万吨橡胶件(橡胶履带)项目项目锅炉房 2024107 340200****01-JX-103 2024.2.4 FJ20220222 安徽中良智能传动科技有限公司 400 1 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
14 芜湖格力废旧家电回收集散中心7#仓储用房 2024108 340200****04-JX-102 2024.2.4 FJ2023868 芜湖格力智慧物流有限公司 39124.36 2 2022.8.12 2023.8.15 340202202200025 340200****0399 已备案
15 芜湖格力废旧家电回收集散中心8#仓储用房 2024109 340200****04-JX-104 2024.2.4 FJ2023871 芜湖格力智慧物流有限公司 37748.84 2 2022.8.12 2023.9.14 340202202200025 340200****0399 已备案
16 芜湖格力废旧家电回收集散中心9#仓储用房 2024110 340200****04-JX-101 2024.2.4 FJ2023870 芜湖格力智慧物流有限公司 37054.08 2 2022.8.12 2023.9.14 340202202200025 340200****0399 已备案
17 芜湖格力废旧家电回收集散中心10#仓储用房 2024111 340200****04-JX-103 2024.2.4 FJ2023869 芜湖格力智慧物流有限公司 40249.22 2 2022.8.12 2023.10.31 340202202200025 340200****0399 已备案
18 星河万里小区8#楼 2024112 340200****03-JX-105 2024.2.4 FJ20211327 芜湖创耀置业有限公司 8249.54 19 2021.9.24 2023.12.25  340201202100411 340200****0401 已备案
19 星河万里小区16#楼 2024113 340200****03-JX-109 2024.2.4 FJ20211317 芜湖创耀置业有限公司 8234.01 19 2021.9.24 2023.12.25 340201202100415 340200****0401 已备案
20 星河万里小区25#楼 2024114 340200****03-JX-111 2024.2.4 FJ20211766 芜湖创耀置业有限公司 9108.71 21 2021.9.24 2023.12.25 340201202100417 340200****0401 已备案
21 高端智能自动化食品机械研发生产项目办公楼工程 2024115 340200****03-JX-101 2024.2.5 FJK2023-255 安徽阳政智能设备有限公司 1175.4 4 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
22 高端智能自动化食品机械研发生产项目员工宿舍楼工程 2024116 340200****03-JX-102 2024.2.5 FJK2023-254 安徽阳政智能设备有限公司 2328.72 3 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
23 高端智能自动化食品机械研发生产项目试制车间工程 2024117 340200****03-JX-103 2024.2.5 FJK2023-253 安徽阳政智能设备有限公司 3181.6 3 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
24 高端智能自动化食品机械研发生产项目1号车间工程 2024118 340200****03-JX-104 2024.2.5 FJK2023-256 安徽阳政智能设备有限公司 10151.7 1 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
25 芜湖众发汽车制动系统有限公司5#厂房 2024119 340200****02-JX-101 2024.2.6 FJ2023-2036 芜湖众发汽车制动系统有限公司 2160.58 1 2023.11.8 2024.1.11 3402072023GG0200314 340206****0101 已备案
26 综合泵房 2024120 340200****05-JX-101 2024.2.6 FJK2022-280 安徽淮能瑞腾能源科技有限公司 398.92 1 2022.6.28 2023.3.3 340204202200029 340207****0199 已备案
27 厂房一 2024121 340200****05-JX-101 2024.2.6 FJK2022-260 安徽海创新能源材料有限公司 39328.65 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
28 制氮站、空压站 2024122 340200****05-JX-102 2024.2.6 FJK2022-250 安徽海创新能源材料有限公司 1064.44 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
29 冷冻水站、配电室 2024123 340200****05-JX-103 2024.2.6 FJK2022-252 安徽海创新能源材料有限公司 956.14 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
30 循环水站、消防水池及泵房 2024124 340200****05-JX-104 2024.2.6 FJK2022-255 安徽海创新能源材料有限公司 1328.21 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
31 辅助用房 2024125 340200****05-JX-105 2024.2.6 FJK2022-254 安徽海创新能源材料有限公司 1492.79 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
32 食堂 2024126 340200****05-JX-106 2024.2.6 FJK2022-246 安徽海创新能源材料有限公司 1083.36 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
33 废水处理站 2024127 340200****05-JX-107 2024.2.6 FJK2022-247 安徽海创新能源材料有限公司 254.35 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
34 门卫一 2024128 340200****05-JX-108 2024.2.6 FJK2022-249 安徽海创新能源材料有限公司 52.08 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
35 门卫二 2024129 340200****05-JX-109 2024.2.6 FJK2022-253 安徽海创新能源材料有限公司 17.98 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
36 变电站 2024130 340200****05-JX-110 2024.2.6 FJK2022-251 安徽海创新能源材料有限公司 1089.08 2 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0301 已备案
37 融星府5#楼 2024131 340200****01-JX-101 2024.2.8 20211397 芜湖融翼置业有限公司 5369.84 11 2021.8.10 2024.1.12 340201202100275 340200****0201 已备案
38 融星府7#楼 2024132 340200****01-JX-105 2024.2.8 20211404 芜湖融翼置业有限公司 3698.73 11 2021.8.10 2024.1.12 340201202100276 340200****0201 已备案
39 融星府8#楼 2024133 340200****01-JX-106 2024.2.8 20211405 芜湖融翼置业有限公司 7188.74 15 2021.8.10 2024.1.12 340201202100276 340200****0201 已备案
40 融星府11#楼 2024134 340200****01-JX-107 2024.2.8 20211407 芜湖融翼置业有限公司 5369.84 11 2021.8.10 2024.1.12 340201202100279 340200****0201 已备案
41 融星府13#楼 2024135 340200****01-JX-108 2024.2.8 20211403 芜湖融翼置业有限公司 3698.73 11 2021.8.10 2024.1.12 340201202100280 340200****0201 已备案
42 融星府15#楼 2024136 340200****01-JX-123 2024.2.8 20211719 芜湖融翼置业有限公司 3697.72 11 2021.9.24 2024.1.18 340201202100369 340200****0301 已备案
43 融星府20#楼 2024137 340200****01-JX-116 2024.2.8 20211134 芜湖融翼置业有限公司 3393.94 11 2021.7.3 2024.1.18 340201202100218 340200****0101 已备案
44 融星府21#楼 2024138 340200****01-JX-109 2024.2.8 20211406 芜湖融翼置业有限公司 7188.74 15 2021.8.10 2024.1.18 340201202100281 340200****0201 已备案
45 融星府22#楼 2024139 340200****01-JX-125 2024.2.8 20211718 芜湖融翼置业有限公司 3396.79 11 2021.9.24 2024.1.18 340201202100368 340200****0301 已备案
46 融星府26#楼 2024140 340200****01-JX-110 2024.2.8 20211399 芜湖融翼置业有限公司 3698.73 11 2021.8.10 2024.1.12 340201202100282 340200****0201 已备案
47 云辰花苑XG8#楼 2024141 340200****02-JX-120 2024.2.18 20211888 芜湖荣众房地产开发有限公司 4395.52 11 2021.9.20 2024.1.5 340201202100456 340200****0301 已备案
48 云辰花苑XG9#楼 2024142 340200****02-JX-121 2024.2.18 20211891 芜湖荣众房地产开发有限公司 6585.8 11 2021.9.20 2024.1.5 340201202100457 340200****0301 已备案
49 云辰花苑XG10#楼 2024143 340200****02-JX-114 2024.2.18 20211459 芜湖荣众房地产开发有限公司 4883.3 11 2021.9.20 2024.1.5 340202202100300 340200****0101 已备案
50 云辰花苑XG11#楼 2024144 340200****02-JX-115 2024.2.18 20211457 芜湖荣众房地产开发有限公司 4058.16 11 2021.9.20 2024.1.5 340201202100301 340200****0301 已备案
51 云辰花苑XG12#楼 2024145 340200****02-JX-118 2024.2.18 20211880 芜湖荣众房地产开发有限公司 5295.15 11 2021.9.20 2024.1.5 340201202100458 340200****0301 已备案
52 云辰花苑XG13#楼 2024146 340200****02-JX-119 2024.2.18 20211885 芜湖荣众房地产开发有限公司 5295.15 11 2021.9.20 2024.1.5 340201202100458 340200****0301 已备案
53 云辰花苑XG15#楼 2024147 340200****02-JX-116 2024.2.18 20211456 芜湖荣众房地产开发有限公司 4883.3 11 2021.9.20 2024.1.5 340201202100297 340200****70101 已备案
54 云辰花苑XG16#楼 2024148 340200****02-JX-117 2024.2.18 20211461 芜湖荣众房地产开发有限公司 4058.16 11 2021.9.20 2024.1.5 340201202100296 340200****70101 已备案
55 樾江望小区9#楼 2024149 340200****03-JX-118 2024.2.19 芜湖信万置业有限公司 6252.99 11 2021.9.17 2024.1.29 340201202100351 340200****0201 已备案
56 樾江望小区13#楼 2024150 340200****03-JX-120 2024.2.19 芜湖信万置业有限公司 6252.99 11 2021.9.17 2024.1.29 340201202100355 340200****0201 已备案
57 奇瑞超级一工厂焊装车间(二) 2024151 340200****04-JX-116 2024.2.21 FJK2023-249 芜湖银湖实业有限公司 39031.89 1 2022.12.20 2023.10.30 340204202200055 340207****0201 已备案
58 奇瑞超级一工厂门卫4 2024152 340200****04-JX-119 2024.2.21 FJK2022-258 芜湖银湖实业有限公司 41.86 1 2022.5.11 2023.3.3 340204202200011 340207****0101 已备案
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 造价 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
59 鸠江南路延伸段(黄山东路-利民东路段)一标段 市政2024005 340200****03-JX-102 2024.2.5 2019001 芜湖市住房和城乡建设委员会 26696 1731 2019.2.28 2023.6.2 340201202100363 340200****0202 已备案