2024年3月份芜湖市建设工程竣工验收备案一览表

责任编辑:市质监站 审核人:吴文斌 来源:芜湖市住建局 浏览: 时间:2024-04-01 16:27 字体大小:【    】
备案部门:芜湖市住房和城乡建设局                                        填报单位:芜湖市建设工程质量监督站
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 层数 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
1 年产300套汽车零部件工装模具、200万套冲压件研发制造项目厂房 2024154 340200****01-JX-101 2024.1.29 20211454 芜湖荣众房地产开发有限公司 9023.06 24 2021.9.20 2024.1.5 340201202100303 340200****0101 已备案
2 年产300套汽车零部件工装模具、200万套冲压件研发制造项目门卫 2024155 340200****01-JX-102 2024.1.29 20211733 芜湖荣众房地产开发有限公司 11590.71 21 2021.9.20 2024.1.5 340201202100386 340200****0301 已备案
3 芜湖市丰德科技有限公司车间一 2024156 340200****01-JX-101 2024.1.29 20211736 芜湖荣众房地产开发有限公司 11091.23 21 2021.9.20 2024.1.5 340201202100394 340200****0301 已备案
4 芜湖古城(二期)梧桐巷1#楼 2024157 340200****05-JX-175 2024.1.31 FJK2023-237 芜湖康祥新材料有限公司 7787.43 4+1 2023.4.15 2023.12.14 340204202300019 340207****0201 已备案
5 芜湖古城(二期)梧桐巷2#楼 2024158 340200****05-JX-176 2024.1.31 FJK2022-294 芜湖银湖实业有限公司 3604.89 1 2022.8.10 2023.4.24 340204202200031 340207****0101 已备案
6 芜湖古城(二期)梧桐巷3#楼 2024159 340200****05-JX-177 2024.1.31 FJK2022-298 芜湖银湖实业有限公司 10397.14 5 2022.8.10 2023.4.28 340204202200031 340207****0101 已备案
7 芜湖古城(二期)梧桐巷4#楼 2024160 340200****05-JX-178 2024.1.31 FJK2022-297 芜湖银湖实业有限公司 6776.63 2 2022.8.10 2023.4.28 340204202200031 340207****0101 已备案
8 芜湖古城(二期)梧桐巷5#楼 2024161 340200****05-JX-179 2024.1.31 普立思生物科技有限公司 8180.24 1 2022.12.30 2023.7.27 340202202200022 340200****0399 已备案
9 芜湖古城(二期)梧桐巷6#楼 2024162 340200****05-JX-174 2024.2.1 FJK2022-295 芜湖银湖实业有限公司 232.55 1 2022.8.10 2023.4.24 340204202200031 340207****0101 已备案
10 汽车结构件及焊接总成生产线项目1#厂房、2#厂房、3#研发楼、门卫 2024163 340200****04-JX-101 2024.2.4 FJ20220223 安徽中良智能传动科技有限公司 5814.94 1 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
11 钢结构及装配式绿色建筑材料项目办公及机修车间 2024164 340200****04-JX-101 2024.2.4 FJ20220221 安徽中良智能传动科技有限公司 17244.96 4 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
12 云辰花苑HG6#楼 2024165 340200****02-JX-122 2024.2.4 FJ20220220 安徽中良智能传动科技有限公司 52.42 1 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
13 云辰花苑HG7#楼 2024166 340200****09-JX-109 2024.2.4 FJ20220222 安徽中良智能传动科技有限公司 400 1 2022.1.30 2023.8.21 340202202100017 340200****0101 已备案
14 云辰花苑HG8#楼 2024167 340200****09-JX-110 2024.2.4 FJ2023868 芜湖格力智慧物流有限公司 39124.36 2 2022.8.12 2023.8.15 340202202200025 340200****0399 已备案
15 专用车零部件产业园项目(一期)食堂 2024168 340200****02-JX-101 2024.2.4 FJ2023871 芜湖格力智慧物流有限公司 37748.84 2 2022.8.12 2023.9.14 340202202200025 340200****0399 已备案
16 安徽铭能保温科技有限公司生产车间 2024169 340200****04-JX-102 2024.2.4 FJ2023870 芜湖格力智慧物流有限公司 37054.08 2 2022.8.12 2023.9.14 340202202200025 340200****0399 已备案
17 安徽铭能保温科技有限公司1#厂房 2024170 340200****04-JX-101 2024.2.4 FJ2023869 芜湖格力智慧物流有限公司 40249.22 2 2022.8.12 2023.10.31 340202202200025 340200****0399 已备案
18 樾江望小区8#楼 2024171 340200****03-JX-117 2024.2.4 FJ20211327 芜湖创耀置业有限公司 8249.54 19 2021.9.24 2023.12.25  340201202100411 340200****0401 已备案
19 樾江望小区12#楼 2024172 340200****03-JX-119 2024.2.4 FJ20211317 芜湖创耀置业有限公司 8234.01 19 2021.9.24 2023.12.25 340201202100415 340200****0401 已备案
20 樾江望小区地下车库一 2024173 340200****03-JX-109 2024.2.4 FJ20211766 芜湖创耀置业有限公司 9108.71 21 2021.9.24 2023.12.25 340201202100417 340200****0401 已备案
21 樾江望小区地下车库二 2024174 340200****03-JX-123 2024.2.5 FJK2023-255 安徽阳政智能设备有限公司 1175.4 4 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
22 综合车间楼 2024175 340200****01-JX-101 2024.2.5 FJK2023-254 安徽阳政智能设备有限公司 2328.72 3 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
23 杰峰汽车动力系统股份有限公司工业园6#厂房 2024176 340200****02-JX-101 2024.2.5 FJK2023-253 安徽阳政智能设备有限公司 3181.6 3 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
24 冷链仓储及冷链产业孵化基地项目1#厂房 2024177 340200****08-JX-101 2024.2.5 FJK2023-256 安徽阳政智能设备有限公司 10151.7 1 2023.2.8 2023.11.30 340204202300041 340207****0101 已备案
25 冷链仓储及冷链产业孵化基地项目2#厂房 2024178 340200****08-JX-102 2024.2.6 FJ2023-2036 芜湖众发汽车制动系统有限公司 2160.58 1 2023.11.8 2024.1.11 3402072023GG0200314 340206****0101 已备案
26 冷链仓储及冷链产业孵化基地项目3#厂房 2024179 340200****08-JX-103 2024.2.6 FJK2022-280 安徽淮能瑞腾能源科技有限公司 398.92 1 2022.6.28 2023.3.3 340204202200029 340207****0199 已备案
27 冷链仓储及冷链产业孵化基地项目5#厂房 2024180 340200****08-JX-104 2024.2.6 FJK2022-260 安徽海创新能源材料有限公司 39328.65 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
28 云辰花苑G2#楼 2024181 340200****02-JX-106 2024.2.6 FJK2022-250 安徽海创新能源材料有限公司 1064.44 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
29 云辰花苑G7#楼 2024182 340200****02-JX-107 2024.2.6 FJK2022-252 安徽海创新能源材料有限公司 956.14 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
30 云辰花苑G8#楼 2024183 340200****02-JX-108 2024.2.6 FJK2022-255 安徽海创新能源材料有限公司 1328.21 1 2022.6.1 2023.8.15 340204202200022 340207****0201 已备案
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 造价 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
31 弋江区中山南路(三潭路-利民路)道路沿线环境提升工程 市政2024007 / 2024.3.1 FZ20210062 芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局 55000 1870 2021.9.23 2022.9.20 无(附豁免清单) 340200****0102 已备案
32 文化路标准化改造工程项目 市政2024006 340200****05-JX-101 2024.3.5 SZ202292 芜湖市住房和城乡建设局 2250m 31357 2022.11.18 2023.9.4 340201202200412 340200****0102 已备案