2024年4月份芜湖市建设工程竣工验收备案一览表

责任编辑:市质监站 审核人:吴文斌 来源:芜湖市住建局 浏览: 时间:2024-04-30 16:04 字体大小:【    】
备案部门:芜湖市住房和城乡建设局                                        填报单位:芜湖市建设工程质量监督站
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 层数 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
1 3#厂房 2024184 340200****01-JX-104 2024.4.2 芜湖德康机电有限公司 1940.61 1 2023.6.1 2023.11.23 340204202300033 340207****0101 已备案
2 年产30万片电子纸显示器件项目(一期)6#厂房 2024185 2024.4.3 FJK2023-401 芜湖长信科技股份有限公司 6090.51 2 2023.3.20 2024.2.1 340204202300054 340207****0201 已备案
3 湖山映小区12#楼 2024186 / 2024.4.3 20202120 芜湖港春置业有限公司 4800.84 11 2020.11.18 2024.4.2 340201202000583 340200****0301 已备案
4 湖山映小区13#楼 2024187 / 2024.4.3 20202129 芜湖港春置业有限公司 5410.1 11 2020.11.18 2024.4.2 340201202000584 340200****0301 已备案
5 湖山映小区20#楼 2024188 / 2024.4.3 20202111 芜湖港春置业有限公司 5410.1 11 2020.11.18 2024.4.2 340201202000590 340200****0301 已备案
6 湖山映小区21#楼 2024189 / 2024.4.3 20202124 芜湖港春置业有限公司 4621.18 11 2020.11.18 2024.4.2 340201202000591 340200****0301 已备案
7 湖山映小区22#楼 2024190 / 2024.4.3 20202104 芜湖港春置业有限公司 10390.92 27 2020.11.18 2024.4.2 340201202000592 340200****0201 已备案
8 湖山映小区23#楼 2024191 / 2024.4.3 20202099 芜湖港春置业有限公司 7637.62 18 2020.11.18 2024.4.2 340201202000593 340200****0201 已备案
9 湖山映小区29#楼 2024192 / 2024.4.3 20202102 芜湖港春置业有限公司 7845.91 18 2020.11.18 2024.4.2 340201202000598 340200****0201 已备案
10 湖山映小区30#楼 2024193 / 2024.4.3 20202095 芜湖港春置业有限公司 10390.92 27 2020.11.18 2024.4.2 340201202000599 340200****0201 已备案
11 年产580吨汽车冲压模具扩建项目2#厂房 2024194 340207****01-JX-101 2024.4.3 JK2022-324 芜湖华光模具制造有限公司 1045.52 1 2022.9.20 2023.6.13 340204202200047 340207****0101 已备案
12 危废品库 2024195 340208****01-JX-111 2024.4.3 2016811 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 513.04 1 2016.10.30 2018.9.18 340208201600014 340208****01-SX-001 已备案
13 锅炉房 2024196 340208****01-JX-101 2024.4.7 2017170 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 1271.34 2 2017.1.20 2018.9.18 340208201700004 340208****01-SX-002 已备案
14 水泵房及配电站 2024197 340208****01-JX-102 2024.4.7 2017169 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 292.1 1 2017.1.20 2018.9.18 340208201700004 340208****01-SX-002 已备案
15 综合楼 2024198 340208****01-JX-103 2024.4.7 2017166 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 7012.52 2 2017.1.20 2018.9.18 340208201700004 340208****01-SX-002 已备案
16 主门卫室 2024199 340208****01-JX-104 2024.4.7 2017167 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 69.42 1 2017.1.20 2018.9.18 340208201700004 340208****01-SX-002 已备案
17 次门卫室 2024200 340208****01-JX-105 2024.4.7 2017168 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 150.15 1 2017.1.20 2018.9.18 340208201700004 340208****01-SX-002 已备案
18 卷材车间 2024201 340208****01-JX-106 2024.4.7 2016807 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 17417.31 3 2016.10.30 2018.9.18 340208201600013 340208****01-SX-001 已备案
19 水性涂料砂浆车间 2024202 340208****01-JX-107 2024.4.7 2016812 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 15844.9 6 2016.10.30 2018.9.18 340208201600013 340208****01-SX-001 已备案
20 智能仓库 2024203 340208****01-JX-108 2024.4.7 2016814 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 12910.65 2 2016.10.30 2018.9.18 340208201600013 340208****01-SX-001 已备案
21 五金库及空压站 2024204 340208****01-JX-109 2024.4.7 2016813 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 1093.24 1 2016.10.30 2018.9.18 340208201600013 340208****01-SX-001 已备案
22 卷材原材料库 2024205 340208****01-JX-110 2024.4.7 2016808 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 1471.36 1 2016.10.30 2018.9.18 340208201600013 340208****01-SX-001 已备案
23 生产回收间 2024206 340208****01-JX-112 2024.4.7 2016809 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 459.04 1 2016.10.30 2018.9.18 340208201600014 340208****01-SX-001 已备案
24 EPS车间 2024207 340208****01-JX-113 2024.4.7 2016806 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 6400.31 1 2016.10.30 2018.9.18 340208201600014 340208****01-SX-001 已备案
25 云辰花苑地下车库一(非人防) 2024208 340200****02-JX-123 2024.4.8 20211458 芜湖荣众房地产开发有限公司 39515.78 1 2021.9.20 2024.3.1 340201202100387 340200****0301 已备案
26 赭山公园东大门停车场项目书屋 2024209 340200****05-JX-101 2024.4.9 FJ2023-2268 芜湖市交通投资有限公司 258.88 2 2023.2.1 2023.11.30 340201202200493 340200****05-SX-001 已备案
27 赭山公园东大门停车场项目地下车库(非人防) 2024210 340200****05-JX-102 2024.4.9 FJ2023-2269 芜湖市交通投资有限公司 3347.27 2 2023.2.1 2023.11.30 340201202200492 340200****05-SX-002 已备案
28 芜湖古城(二期)金马门 2024211 340200****05-JX-173 2024.4.19 2023332 芜湖置地投资有限公司 333.75 3 2023.2.13 2024.1.19 340201202300002 340200****0101 已备案
29 芜湖古城(二期)梧桐巷S1#楼 2024212 340200****05-JX-180 2024.4.19 20212100 芜湖置地投资有限公司 7731.11 2 2021.11.9 2024.1.19 340201202100521 340200****0101 已备案
30 芜湖古城(二期)梧桐巷地下室(非人防) 2024213 340200****05-JX-181 2024.4.19 20212094 芜湖置地投资有限公司 20900.9 1 2021.11.9 2024.1.19 340201202100522 340200****0101 已备案
31 非标智能化生产线及芯片IC框架研发与生产项目1#生产车间 2024214 340200****08-JX-101 2024.4.23 FJ2023-1633 安徽日腾智能装备有限公司 7139.71 1 2022.9.30 2023.12.20 34020520220022 340200****0401 已备案
32 非标智能化生产线及芯片IC框架研发与生产项目2#生产车间 2024215 340200****08-JX-102 2024.4.23 FJ2022-1575 安徽日腾智能装备有限公司 5000.21 1 2022.9.30 2023.12.20 340205202200027 340200****0101 已备案
33 非标智能化生产线及芯片IC框架研发与生产项目3#生产车间 2024216 340200****08-JX-103 2024.4.23 FJ2022-1572 安徽日腾智能装备有限公司 6654.17 1 2022.9.30 2023.12.20 340205202200027 340200****0101 已备案
34 非标智能化生产线及芯片IC框架研发与生产项目4#生产车间 2024217 340200****08-JX-104 2024.4.23 FJ2022-1573 安徽日腾智能装备有限公司 5331.63 1 2022.9.30 2023.12.20 340205202200027 340200****0101 已备案
35 非标智能化生产线及芯片IC框架研发与生产项目门卫 2024218 340200****08-JX-105 2024.4.23 FJ2022-1574 安徽日腾智能装备有限公司 79.06 1 2022.9.30 2023.12.20 340205202200027 340200****0101 已备案
36 年产1000吨机械套件生产项目-生产厂房 2024219 340200****02-JX-101 2024.4.26 2023373 安徽千云广播电视网设备有限公司 7108.09 5 2023.2.28 2024.1.11 340207202300004 340200****0201 已备案
37 安徽省芜湖市CNG母站项目加气棚 2024220 340207****02-JX--102 2024.4.29 FJK2022-233 芜湖石大新能源科技有限公司 192 1 2022.8.15 2023.5.26 340204202200015 340207****0202 已备案
38 安徽省芜湖市CNG母站项目压缩机房 2024221 340207****02-JX--101 2024.4.29 FJK2022-234 芜湖石大新能源科技有限公司 1067.67 1 2022.8.15 2023.5.26 340204202200015 340207****0202 已备案
39 安徽省芜湖市CNG母站项目配电房 2024222 340207****02-JX--103 2024.4.29 FJK2022-235 芜湖石大新能源科技有限公司 247.39 1 2022.8.15 2023.5.26 340204202200015 340207****0202 已备案
序号 工程名称 年度
序号
备案证书号             监督
注册号
建设单位 建筑面积  (m2 造价(万元) 开工日期 竣工验收日期 建设工程规划      许可证号 建筑工程施工   许可证 办理结果
40 鸠江南路延伸段(黄山东路-利民东路段)二标段 市政2024008 340200****01-JX-101 2024.4.28 20210068 芜湖市住房和城乡建设委员会 50943 20867 2020.12.28 2023.3.27 340201202100363 340200****0102 已备案